Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
dc.contributor.author | Collasos Correa, Denis | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Pérez, Lenin Edinson | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T21:15:30Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T21:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/209 | - |
dc.description.abstract | En el camal municipal de la ciudad de Jaén se sacrifican animales vacunos y porcinos (ovinos y otros con poca frecuencia), en el cual se generan residuos orgánicos (excremento principalmente) que son vertidos en efluentes cercanos. En este trabajo de investigación, se propone el diseño de un sistema de biodigestores para el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos. Para ello se determinó la cantidad de materia orgánica que se genera en el camal municipal diariamente, obteniéndose un estimado de 646.5 kg de materia orgánica por día. Se dimensionó un sistema de 3 reactores del tipo tubular para su funcionamiento en paralelo. Se determinó sus dimensiones y accesorios básicos para su funcionamiento y se estimó una producción de 18.91 m3 de biogás al día. Asimismo, se calculó una máxima demanda eléctrica del camal municipal que es de 2.7 kW de potencia, para la cual se seleccionó un generador eléctrico de 5 kW de potencia para cubrir la demanda del local. La evaluación económica muestra un TIR de 47%, el VAN de S/. 244674.3, y un TDR de 3 años. Los datos muestran que la implementación de este tipo de proyecto es viable. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Sistema de biodigestores | es_ES |
dc.subject | Biogás | es_ES |
dc.subject | Biofertilizante | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Biodigestores para el Aprovechamiento Energético de los Residuos Orgánicos del Camal Municipal de Jaén – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16701611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
renati.author.dni | 48061140 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana, Mario Felix | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta, Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | García Campos, Deibi Eric | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Collasos_CD_Vargas_PLE.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons