Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 171
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 30-oct-2024 | Características geométricas de acuerdo a las normas dg-2018 de la carretera Puerto Ciruelo – Huarango, Cajamarca 2021 | Sampertegui Delgado,Shander | Piedra Tineo,José Luis |
| 30-oct-2024 | Propuesta de un edificio de estacionamiento vehicular para la mejora de la congestión del mercado Roberto Segura, Jaén-2023 | Díaz Mondragón,Yordin Nilton; Saucedo Burga,Nelser | Piedra Tineo,José Luis |
| 17-oct-2024 | Desempeño estructural del módulo I del colegio coloso y emblemático Jaén de Bracamoros, utilizando el análisis estático no Lineal | Oliva Alejandría,Maykol Jairo; Solis Tapia,Kevin Jhordi | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
| 11-oct-2024 | Evaluación del estado del pavimento flexible del km14+000 al km22+000, distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio | Mendoza Hurtado,Erlan Miguel; Heredia Tarrillo,Nixon | Piedra Tineo,José Luis |
| 8-oct-2024 | Influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a compresión del concreto para pavimentos especiales de la ciudad de Jaén-2023 | Moron Correa,David; Ojeda Gaona,Flavio Segundo | Apaza Panca,Christiaan Zayed |
| 8-oct-2024 | Nivel de peligro aplicando el método Indeci y capacidad portante del suelo del sector San Isidro, Jaén 2022 | Cunaique Alberca,Alicia Stefanny; Carhuatocto Vilchez,Erwin Ivan | Chura Bustamante,Juan Daniel |
| 23-sep-2024 | Evaluación de la condición estructural del corredor vial PE-02B (km 42+500 - km 63+480), aplicando la deflectometría | Chininin Lozano,Nelson Wilfredo | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
| 23-sep-2024 | Análisis del estado situacional de la planta de tratamiento de aguas residuales en Jaén - 2023 | Castillo Jimenez,Juan Jose; Adrianzen Flores,Jean Marcos | Garrido Campaña,Zadith Nancy |
| 16-sep-2024 | Costo y resistencia del concreto a compresión f’c=210kg/cm2 reemplazando cemento por aditivo plastificante, Jaén – 2023 | Esteves Rubio,César Moisés | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
| 10-sep-2024 | Incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología building information modeling. caso de estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023 | Perez Herrera,Nancy; Herrera Rojas,Rosalinda Heiser | Cayatopa Calderon,Billy Alexis; Palomino Ojeda,Jose Manuel |
| 9-sep-2024 | Propiedades mecánicas del adobe incorporando malla hexagonal y aceite residual de motores – Jaén 2023 | Pérez Delgado,Jhosmer Heysen; Damián Campos,Luisin Jesús | Piedra Tineo,José Luis |
| 7-ago-2024 | Resistencia a la compresión del adobe adicionando fibras de polietileno tereftalato y cal en la ciudad de Jaén - 2023 | Cruzatt Sanz,Richard Jesús; Herrera Jara,Kevin Tayson | Piedra Tineo,José Luis |
| 6-ago-2024 | Resistencia a compresión del concreto fç=280 kg/cm2 elaborado con concreto reciclado en la ciudad de Jaén - 2023 | Baquedano Cabrejos,Richard Carlos; Ruiz Delgado,Jose Javier | Garrido Campaña, Zadith Nancy |
| 6-ago-2024 | Estimación del nivel de riesgo de inundación fluvial mediante el algoritmo Random Forest en el Sector Magllanal, Jaén, Cajamarca, 2022 | Yamunaque Tocto,Lady Abigail; Muñoz Bustamante,Yeni Lizbeth | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
| 1-ago-2024 | Diseño sismorresistente mediante el método pushover del pabellón de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén-2023 | Flores Guerrero,Marilú; Carrasco Becerra,Cédiar | Apaza Panca, Christiaan Zayed |
| 27-may-2024 | Vida útil del pavimento flexible ante incremento de ejes equivalentes para diseño con método AASHTO 93 tramo Perico – Puerto Ciruelo, 2023 | Avellaneda Silva, Gilmer Alexis; Suárez Sánchez, Claudio Junior | Apaza Panca, Christiaan Zayed; Revilla Arce, Jeiden |
| 23-may-2024 | Influencia de las fibras metálicas sobre el óptimo contenido de fibras de tereftalato de polietileno en el concreto F'C=210 kg/cm2 | Castillo Pérez, Roymer Elin; Flores Guerrero, Euder | Chura Bustamante, Juan Daniel |
| 23-may-2024 | Influencia de la sincronización semafórica mediante SYNCHRO sobre la transitabilidad en las calles circundantes del mercado mayorista, Jaén-2022 | Valencia Herrera, Fray Edgar; Jorge Isaac, Díaz Ramos | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
| 22-may-2024 | Análisis de tránsito en el óvalo nuevo horizonte utilizando el software synchro 8.0, Jaén 2023 | Vega Alvarado,Edinson Humberto | Gonzales Santisteban,Marcos |
| 13-may-2024 | Resistencia a la compresión del adobe artesanal con la incorporación de fibra de coco, Jaén – Cajamarca, 2022 | Torres García, Dany; Astochado Perez, Kelly Jhilery | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 171