Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Chinchay Julca, Rosmen Joel | es_ES |
dc.contributor.author | Diaz Vasquez, Roger | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T18:16:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T18:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/233 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación comprende la evaluación del concreto producido para cimentaciones de 10 edificaciones comunes en la ciudad de Jaén, donde se pudo observar que la elaboración del concreto se realiza de manera empírica sin un diseño de mezclas. El trabajo se inició firmando una carta de compromiso con el responsable de obra, luego se aplicó una encuesta para recolectar datos generales y evaluar las condiciones de almacenamiento de los materiales. Se evaluó las dosificaciones utilizadas, proceso de preparación y colocación del concreto, características del concreto en estado fresco y endurecido de las cuales se han obtenido resultados alarmantes, la resistencia mínima promedio a los 28 días ha sido de 53.78 Kg/cm2 (Proyecto P-10) y la resistencia máxima promedio de 167.74 Kg/cm2 (Proyecto P-06), comprobándose las grandes deficiencias en la calidad del concreto. Después de evaluar los parámetros mencionados se determinó las principales características de los agregados, con las cuales se ha elaborado un diseño de mezclas, arrojando un resultado de resistencia promedio a los 28 días de 224.52 Kg/cm2. Finalmente se ha elaborado y difundido especificaciones técnicas mínimas que se deben cumplir para lograr una resistencia adecuada del concreto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Cimentaciones | es_ES |
dc.subject | Edificaciones comunes | es_ES |
dc.title | Resistencia a la Compresión del Concreto Utilizado en Cimentaciones de las Edificaciones Comunes en la Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27710343 | - |
renati.author.dni | 70850364 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Díaz Coronel, Cesar Jesús | es_ES |
renati.juror | Coronel Delgado, José Antonio | es_ES |
renati.juror | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chinchay_JRJ_Diaz_VR.pdf | 35,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons