Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/UNJ/249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Coronel, César Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Bravo Monteza, Irwing Alfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Lopez, Katerine Rossana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T02:33:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T02:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/249 | - |
dc.description.abstract | El polietileno HDPE es el material que más se desecha y uno de los elementos que más afecta al medio ambiente; al exterior supera los 150 años en degradarse, es por este motivo que se buscó una manera de aprovechar éste elemento, para conseguir mezclas de concreto más adecuadas, eficientes, livianas, ecológicas y económicas. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia en la resistencia a la comprensión del concreto f′c 210 kg/cm² añadiendo fibras HDPE al 0.00%, 0.03 %, 0.06%, 0.09% en relación al peso del concreto. Las fibras fueron recolectadas producto del reciclaje para su posterior trituración y lavado, trabajando con una dimensión promedio de 6.5 mm a 9.0 mm. Para la elaboración del concreto se buscó los materiales que cumplieran con la norma técnica peruana para luego realizar el diseño de mezcla con el método ACI con sus respectivos ensayos al concreto fresco y seco. Se desarrollaron 108 probetas, 27 para cada porcentaje de adición (0.00%, 0.03 %, 0.06%, 0.09%), luego se evaluaron los testigos a compresión a los 7, 14 y 28 días respectivamente. Se tomó como base al concreto patrón la cual no contenía fibras de polietileno HDPE para elaborar una comparación con el resto de muestras, se obtuvo un aumento del 4.91 %, 11.19% y 11.62% con adición de fibra al 0.03%, 0.06 % y 0.09 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Fibras de polietileno HDPE | es_ES |
dc.subject | Resistencia a compresión | es_ES |
dc.title | Elaboración de Concreto F´C 210 𝐊𝐆/𝐂𝐌𝟐 con Adicion de Polietileno HDPE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45041941 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 | es_ES |
renati.author.dni | 72261416 | - |
renati.author.dni | 72169474 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bravo_MIA_Carrasco_LKR.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons