Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cachay Díaz, Paco Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Romero, Aldo Yanini | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Gonzales, Luis Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T18:57:39Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T18:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/258 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar los factores físicos mecánico del ladrillo artesanal con adición de plástico tipo PET en determinados porcentajes, esto para verificar las propiedades como la resistencia a la compresión, absorción, alabeo y variación dimensional como lo establece la norma E.070. Se realizaron los estudios y pruebas según establece la norma para la elaboración y aceptación de las unidades de albañilería establecidas en la norma E. 070 de albañilería. El suelo utilizado para la elaboración de las unidades de albañilería fue extraído de la cantera del Sector Fila Alta – 3era etapa, a la muestra extraída se realizaron los ensayos de análisis granulométrico y límites de consistencia, evaluando que dicha muestra cumple con los requisitos que exige la N.T.P E.070. El plástico PET que se utilizó se adquirió de una chancadora de plásticos también ubicado en el Sector Fila Alta – 3era etapa. Posteriormente se elaboraron 30 ladrillos artesanales para cada tratamiento con porcentajes de plástico PET al 0%, 3%, 6% y 10%, las unidades fueron sometidos a los ensayos establecidos según la norma. Los resultados obtenidos para el ensayo a la compresión con adición de PET al 0%, 3%, 6% y 10% dieron valores de 43.67kg/cm², 18.00kg/cm², 11.04kg/cm² y 9.68kg/cm², donde solo el tratamiento con 0% de PET pudo cumplir los parámetros mínimos para ser utilizado con fines estructurales. Para el ensayo a la absorción se realizó teniendo en cuenta la norma ASTMC67, donde se obtuvo una absorción de 12.45%, 13.12%, 16.96% y 18.57 %, correspondientes al 0%, 3%, 6% y 10% de plástico PET incorporado, dichos resultados son aceptables por la norma. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Unidad de albañilería | es_ES |
dc.subject | Plástico PET | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión y absorción | es_ES |
dc.title | Incorporación del Plastico PET en la Fabricacion de Ladrillos Artesanales en Jaen | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 26636098 | - |
renati.author.dni | 77019179 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christian Zayed | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz_RAY_Sanchez_GLA.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons