Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/259
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Mostacero, José Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Espinoza Oblitas, Rudi Anderson | es_ES |
dc.contributor.author | Neyra Romero, Roxana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T19:05:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T19:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/259 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo, “Modelar el comportamiento hidráulico a partir de regímenes hidrológicos de la Quebrada Bomboca, del C.PChunchuquillo, para obtener la máxima avenida”. El estudio hidrológico e hidráulico de la presente tesis, consiste en analizar la sub cuenca, Bomboca, ubicada en el Centro Poblado Chunchuquillo - Provincia de Jaén - Región de Cajamarca a 990.91 msnm, con una longitud total de 8632.05 m. hasta entregar sus aguas al río Huayllabamba, con la finalidad de generar un diagnóstico del recurso hídrico, demarcación de la cuenca, evaluación de la precipitación, máxima avenida, socavación, simular escenarios de comportamiento hidráulico, y a partir de estos resultados se formularon recomendaciones de posibles soluciones para poder proteger la ribera de la margen izquierda y parte de la margen derecha de la quebrada. La población Chunchuquillo ha sufrido estos eventos en varias ocasiones, entre los más notorios pueden mencionarse: en el año 2015 y el de Abril del 2017, ocasionando pérdidas materiales y económicas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Estudio Hidrológico | es_ES |
dc.subject | Estudio Hidráulico | es_ES |
dc.subject | Máxima Avenida | es_ES |
dc.subject | Comportamiento Hidráulico | es_ES |
dc.subject | Socavación | es_ES |
dc.title | Modelamiento Hidraúlico eHidrológico de la Quebrada Bomboca, Zona Urbana del Centro Poblado Chunchuquillo, para Condiciones Extremas, Usando HEC-RAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41496564 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 70839133 | - |
renati.author.dni | 76655718 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
renati.juror | Díaz Coronel, César Jesús | es_ES |
renati.juror | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espinoza_ORA_Neyra_RR.pdf | 12,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons