Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcón García, Jhony Alexander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T21:37:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T21:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad, contenido de aire y peso unitario del concreto en estado fresco. Primero se comenzó con el estudio de los agregados utilizando las normativas técnicas peruanas, luego se realizó los diseños de mezclas por el método del módulo de finura para concretos con resistencias de 175, 210 y 280 kg/cm2; seguidamente se procedió a elaborar los concretos variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas del agregado grueso (0%, 5%, 10%, 15% y 20%); finalmente se evaluó en estado fresco del concreto la trabajabilidad, contenido de aire y el peso unitario. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso en concretos de f´c = 175, 210 y 280 kg/cm2 en estado fresco, la trabajabilidad y el peso unitario tienden a reducirse; mientras que el contenido de aire tiende a incrementarse, sin embargo, precisar que la afectación en la trabajabilidad respecto a los valores de diseño se da a partir de la adición del 10% y para el contenido de aire a partir de la adición del 15%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Partículas chatas y alargadas | es_ES |
dc.subject | Trabajabilidad | es_ES |
dc.subject | Contenido de aire | es_ES |
dc.subject | Peso unitario | es_ES |
dc.title | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad, Contenido de Aire y Peso Unitario del Concreto f´c = 175, 210 Y 280 kg/cm2 en Estado Fresco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41000674 | - |
renati.advisor.dni | 44936232 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
renati.author.dni | 70035437 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alarcon_GJA.pdf | 14,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons