Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282
Title: | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad, Contenido de Aire y Peso Unitario del Concreto f´c = 175, 210 Y 280 kg/cm2 en Estado Fresco |
Authors: | Rojas Pintado, Wilmer Cayatopa Calderón, Billy Alexis Alarcón García, Jhony Alexander |
Keywords: | Concreto;Partículas chatas y alargadas;Trabajabilidad;Contenido de aire;Peso unitario |
Issue Date: | 6-Mar-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | En el presente proyecto de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad, contenido de aire y peso unitario del concreto en estado fresco. Primero se comenzó con el estudio de los agregados utilizando las normativas técnicas peruanas, luego se realizó los diseños de mezclas por el método del módulo de finura para concretos con resistencias de 175, 210 y 280 kg/cm2; seguidamente se procedió a elaborar los concretos variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas del agregado grueso (0%, 5%, 10%, 15% y 20%); finalmente se evaluó en estado fresco del concreto la trabajabilidad, contenido de aire y el peso unitario. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso en concretos de f´c = 175, 210 y 280 kg/cm2 en estado fresco, la trabajabilidad y el peso unitario tienden a reducirse; mientras que el contenido de aire tiende a incrementarse, sin embargo, precisar que la afectación en la trabajabilidad respecto a los valores de diseño se da a partir de la adición del 10% y para el contenido de aire a partir de la adición del 15%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282 |
Authors: | Alarcón García, Jhony Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Pintado, Wilmer Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2021-03-06 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Milla Pino, Manuel Emilio Gonzales Santisteban, Marcos Antonio Garrido Campaña, Zadith Nancy |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alarcon_GJA.pdf | 14,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License