Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Ubillus, Juan Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Acosta Cruz, Merly Aideé | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Jiménez, José Wilmer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:05:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T21:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/312 | - |
dc.description.abstract | El dengue es una enfermedad infecciosa emergente, que se ha expandido rápidamente a nuevas áreas, exponiendo al riesgo de desarrollar la enfermedad a más del 50% de su población, considerándose un grave problema de salud pública. El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de Ac IgM Anti-dengue en unidades de sangre donadas al banco de sangre del Hospital General Jaén. Estableciendo su clasificación dependiendo de: procedencia, edad y el sexo de los donantes. Para obtener los resultados de las muestras procesadas se utilizó la técnica de inmunoensayo “ELISA”, y para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95%. Esta investigación fue descriptivo de corte transversal con diseño no experimental. Este trabajo se realizó en 195 unidades de sangre obteniendo como resultado: prevalencia del 5.6% a Ac IgM anti dengue, en cuanto a su procedencia de los donantes el 4.1% pertenecen a la zona urbana y el 1.5% a la zona rural, en el grupo etario el 41% corresponde a las edades de 18 a 29 años y el 59% 30 a 59 años, y en cuanto al sexo: masculino 4.1% y femenino con 1.5%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.subject | Anticuerpos IgM anti dengue | es_ES |
dc.subject | Unidades de sangre | es_ES |
dc.title | Prevalencia de Anticuerpos IgM Anti Dengue en Unidades de Sangre Donadas al Hospital General Jaén Enero Abril 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 33655281 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 | es_ES |
renati.author.dni | 45947024 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Carranza, José Celso | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Ivan | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acosta_CMA_Quispe_JJW.pdf | 505,32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons