Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Ubillus, Juan Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Mego, Franklin Alfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Callirgos Atoche, Stefani Jaquelline | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T20:42:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T20:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/333 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio realizado en la provincia de Jaén, zona de la Región Cajamarca constituye una gran población usuaria de unidades de sangre, en el año 2018 en el Hospital General de Jaén hubieron 2138 postulantes a donantes de sangre, de los cuales 845 (39.52%) fueron diferidos, lográndose transfundir 1,177 unidades de sangre, así mismo esta investigación, tuvo como objetivo determinar las causas de diferimiento en postulantes a donantes de sangre en el servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre Hospital General Jaén. 2018, la muestra estuvo representada por 257 postulantes diferidos, utilizando un método de estudio con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, correlacional, diseño no experimentaltransversal-descriptivo. Las causas de diferimiento fueron: 23% grupo sanguíneo/ sobre stock, 21% presentaron hematocrito bajo, 19.1% otras causas, 12.1% venas finas, 10.9% pruebas rápidas positivas, 10.1% enfermedades, 3.5% conducta de riesgo y solo el 0.4%. vacunación reciente, Conclusiones: los postulantes a donantes entre 18-30 años fueron diferidos 48.6%, los que tuvieron entre 34-44 años 36.6% y aquellos que oscilaban entre 45-60 años solo el 14.8%, la procedencia de los diferidos fueron el 12% de zona rural y el 88% de zona urbana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Causas de diferimiento | es_ES |
dc.subject | Postulante a donante de sangre | es_ES |
dc.subject | Diferido | es_ES |
dc.title | Causas de Diferimiento en Postulantes a Donantes de Sangre Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre Hospital General Jaén-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 33655281 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 | es_ES |
renati.author.dni | 47839713 | - |
renati.author.dni | 48199573 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Zapatel Gordillo, Segundo Carlos | es_ES |
renati.juror | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
renati.juror | Chancáfe Rodriguez, José Gerardo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Díaz_MFA_Callirgos_ASJ.pdf | 953,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons