Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Polo Zavala, Cristian Enrrique | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Becerra, Alex Vilder | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T20:18:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T20:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/347 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los valores de Antígeno Prostático Específico total y relacionarlos con los factores predisponentes que influyen en los valores de PSA total. Fue un estudio descriptivo correlacional, transversal, no experimental. Se utilizó el método cuantitativo de la técnica ELISA para la determinación de los valores PSA total y un cuestionario para determinar los factores predisponentes, los datos obtenidos se contrastaron con los resultados de PSA total y para establecer correlación se empleó la prueba de Chi-cuadrado. La muestra estuvo conformada por 103 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Obteniendo los siguientes resultados, el 35,92% de los pacientes presentaron valores elevados de PSA total y el 64,08% valores normales; el grupo etario con mayor porcentaje de casos elevados de PSA total fueron los pacientes de 81 a 90 años 10,68%, los factores predisponentes que tuvieron relación estadística significativa sobre los valores de PSA total fueron la edad, antecedentes familiares de cáncer de próstata, adicción al cigarrillo, infecciones de transmisión sexual e inflamación prostática, no influyendo estadísticamente la obesidad. Se concluye que existe relación estadística significativa entre los valores de PSA total y los factores predisponentes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Factores predisponentes | es_ES |
dc.subject | Antígeno prostático específico total | es_ES |
dc.subject | Cáncer de próstata | es_ES |
dc.title | Antígeno Prostático Específico Total y Factores Predisponentes en Pacientes Mayores de 50 Años Atendidos en la Clínica Ricardo Palma - Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 42427517 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.author.dni | 48182158 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guerrero_BAV.pdf | 780,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons