Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 223
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
 | 26-jun-2020 | Seropositividad de Hepatitis B en Donantes Voluntarios de Sangre Atendidos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019 | Mejía Díaz, Lisbeth Dialeny; Guevara Cabrera, Jackelit | Carbajal García, Luis Omar |
 | 31-jul-2020 | Reacciones Adversas a la Donación en Banco de Sangre del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019 | Ticlahuanca Ramos, Eder Yelsin; Jara Cubas, Carmen Rosa | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
 | 26-jun-2020 | "Prevalencia de Hiperprolactinemia y su Relación con el Uso de Anticonceptivos Hormonales en Estudiantes del Cetpro Santa María de la Merced, Jaén Octubre – Diciembre 2019" | Cusma Mejía, Dámaris | Rivera Salazar, Christian Alexander |
 | 24-jun-2020 | Antigeno Prostatico Especifico y Factores de Riesgo Asociados al Cancer de Prostata en Reclusos del Penal San Rafael – Jaén 2019 | Pérez Altamirano, Miguel Ángel; Guevara Estela, Olivia Mayoli | Guevara Guerrero, Romel Iván |
 | 26-feb-2020 | Principales Factores Asociados a Anemia en Gestantes Atendidas en el Hospital General Jaén Durante Enero- Julio Del 2019 | Perez Valdivia, Luz Jannet; Tineo Chasquero, Liliana | Guevara Guerrero, Romel Ivan; Paredes Carranza, Jose Celso |
 | 27-feb-2020 | Índice de Masa Corporal, Circunferencia de la Cintura Relacionado con Glicemia en Pacientes del Centro de Salud Magllanal, Jaén 2019 | Ananco Ahuananchi, Gini Luz | Colmenares Mayanga, Wagner |
 | 18-dic-2019 | Efecto Antimicótico de Hierba Luisa (Cymbopogon Citratus) y Uña de Gato (Uncaria Tomentosa) Contra Cándida Albicans | Tantalean Delgado, Lucy Janneth | Díaz Ruiz, Adán |
 | 17-dic-2019 | Concentración Sérica de Hemoglobina en Pacientes con Linfoma y Mieloma en Lima 2016-2018 | Lozada Díaz, María Rocio | Moya Salazar, Jeel Junior |
 | 16-dic-2019 | Factores de Riesgo que Influyen en la Anemia Ferropénica en Niños de 3 a 5 Años Institución Educativa 006 Jaén – 2019 | Abad Sevillano, Leandra Stefany | Torres García, Luz Azucena; Mondragón Regalado, José Ricardo |
 | 27-nov-2019 | Relación entre Dislipidemias y Factores de Riesgo en la Población del Caserío de Puente Unión-Cutervo-Cajamarca 2019 | Mestanza Ramirez, Leslie; Ramírez Gonzales, Ana Medaly | Cadenillas Barturén, Carlos Francisco |
 | 2-dic-2019 | Tiempo de Protrombina e INR en Pacientes con Problemas Cardiacos Atendidos en Centro Médico Cardio Jaén durante Agosto-Setiembre 2019 | Delgado Medina, Idelba; Verona Bautista, Verónica Ruth | Paredes Carranza, José Celso |
 | 26-nov-2019 | Prevalencia de Hepatitis en Pacientes con Niveles Altos de Transaminasas TGO y TGP en el Hospital General de Jaén 2018 | Cruz Cueva, Sandra Yamelín; Lalangui Sarmiento, Angela Milagritos | Guevara Guerrero, Romel Ivan |
 | 26-nov-2019 | Susceptibilidad Bacteriana en Cultivos de Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2016-2018 | Cubas Alberca, Nayme Leodan; Huaripata Vásquez, Yovana Elizabeth | Rivera Salazar, Christian Alexander |
 | 8-nov-2019 | Microorganismos más Frecuentes en Urocultivos de Gestantes de 20 a 38 Años Atendidas en el Hospital General Jaén 2019 | Jimenez Garcia, Yosimar Ñuler | Rivera Salazar, Christian Alexander |
 | 15-nov-2019 | Susceptibilidad Antimicrobiana en Hemocultivos de Pacientes Internados en el Hospital Regional de Tarapoto, Abril-Julio 2019 | Villalobos Torres, Maer Luz Keyko | Paredes Carranza, José Celso; Guevara Guerrero, Romel Ivan |
 | 26-nov-2019 | Factores de Riesgo Asociados a Dislipidemias en Personas de 20 a 49 Años del Centro Poblado Porvenir de Huarango-2019 | Becerra Sánchez, Roxana | Guevara Guerrero, Romel Ivan |
 | 20-nov-2019 | Diferencia de Glucometría Colorimétrica Frente al Glucómetro Digital en el Adulto Mayor del Distrito La Coipa – San Ignacio, 2019 | Montalván Elera, Yndira Pamela; Pérez Pérez, Yalú Yanet | Guevara Guerrero, Romel Ivan |
 | 21-nov-2019 | Efecto antibacteriano del extracto acuoso de Equisetum giganteum (cola de caballo), frente a Escherichia coli productora de betalactamasas de espectro extendido y Escherichia coli ATCC - Jaén 2019 | Algarate Espinoza, Sandro; Cieza Salas, César Antony | Cadenillas Barturén, Carlos Francisco |
 | 21-nov-2019 | Niveles de Colinesterasa Sérica en Agricultores de Arroz Expuestos a Plaguicidas en el Sector Linderos – Jaén, 2019 | Alvarado Rivera, Yosuny Lisbet; Tocto Díaz, Einer | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
 | 25-nov-2019 | Perfil de Resistencia Bacteriana en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2, Tumbes en los Meses de Enero – Noviembre 2018 | Vera Bernal, Sandra Mercedes | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 223