Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 193
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 10-jul-2019 | Niveles de Colinesterasa Sérica en Agricultores de una Asociación de Arroceros de Jaén Expuestos a Plaguicidas Organofosforados, 2019 | Heredia Castillo, Nixon; Zurita García, José Cinecio | Torres García, Luz Azucena |
| 3-jul-2019 | Prevalencia de Citomegalovirus en Donantes de Sangre en el Hospital General de Jaén Enero-Febrero, 2019 | Tincho Cruz, Elizabeth; Troyes Jimenez, Mily Esperanza | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 10-jul-2019 | Efecto Anticoagulante In Vitro del Extracto Acuoso de Allium sativum “Ajo” sobre la Cascada de la Coagulación Sanguínea | Coronel Tapia, Marcos; Berru Flores, Elzer | Torres García, Luz Azucena |
| 9-jul-2019 | Manejo Integral de los Residuos Hospitalarios para Controlar los Riesgos Biológicos en el Personal del Centro de Salud Magllanal – Jaén 2018 | Niño Correa, María Margarita | Colmenares Mayanga, Wagner |
| 10-jul-2019 | Prevalencia de Anticuerpos IgM Anti Dengue en Unidades de Sangre Donadas al Hospital General Jaén Enero Abril 2019 | Acosta Cruz, Merly Aideé; Quispe Jiménez, José Wilmer | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
| 8-jul-2019 | Vaginosis Bacterianaen Gestantes de 15 a 40 Años de Edad Atendidas en el Centro de Salud Magllanal 2019 | Dávila Vera, Luz María; Huancas Julca, Paola Yessely | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
| 10-jul-2019 | Comportamiento Clínico y Epidemiológico de las Arbovirosis en el Clas Morro Solar y Clas Magllanal de la Provincia de Jaén, 2016-2018 | García Mego, Deywin Ernesto | Torres García, Luz Azucena; Cabellos Altamirano, Felipe Javier |
| 3-jul-2019 | Factores de Riesgo Asociados a la Enteroparasitosis en Menores de 5 años, Atendidos en el Centro de Salud Fila Alta – Jaén, 2019 | Ahumada Rodríguez, Lucy Edith; Garcés Ignacio, Heidy Anaís | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 14-jun-2019 | Actividad Antibacteriana “In Vitro” del Aceite Esencial de Matico (Piper aduncum) sobre (Staphylococcus aureus) | Díaz Cieza, Clever | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
| 13-jun-2019 | Rotavirus en Heces Diarreicas, no Diarreicas en Menores de 11 Años Atendidos en el Hospital San Javier de Bellavista | Campos Chanta, Otilia; Lizana Machado, Luis Alberto | Muguerza Ortiz, Felipe Jesús |
| 30-may-2019 | Influencia de la Calidad Microbiológica del Agua de Consumo Humano en la Enteroparasitosis de los Pobladores del Sector Linderos Bajo – Jaén | Huamuro Castillo, Edinson | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 17-jun-2019 | Enteroparasitosis y su Relación con las Buenas Prácticas Saludables en Niños de Nivel Primaria de la I.E.P.S.M “Alfonso Villanueva Pinillos” | Neira Rodas, Rosita Consuelo | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 17-jun-2019 | Niveles de Glicemia y su Relación con Hábitos Alimentarios en Adultos Mayores del Distrito de Bellavista-Jaén, Julio - Septiembre 2018 | López Valdivia, Sarita Pamela | Núñez Sánchez, Guillermo |
| 9-may-2019 | Conocimiento y Prácticas de las Normas de Bioseguridad para Prevenir el Riesgo Biologico en Trabajadores de los Laboratorios Privados de la Ciudad de Jaén, 2018 | Suyón Pérez, Rosa Angélica | Carbajal García, Luis Omar |
| 9-may-2019 | Variación del Hematocrito entre los Métodos Manual y Automatizado Asociados con el Grado de Anemia Hospital II Essalud Chocope | Vásquez Fernández, Nelsy Verónica | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
| 9-may-2019 | Fenotipos Débiles del Antígeno “A” en el Sistema Abo en Donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén | Coronel Valderrama, Flor Aurora | Carbajal García, Luis Omar |
| 9-may-2019 | Índice Aterogénico y Factores de Riesgo en Diabéticos del Programa de Salud Adulto Mayor del Hospital General de Jaén 2019 | Coronel Roncal, Lesly Arllet | Carbajal García, Luis Omar |
| 9-may-2019 | Colesterol, Triglicéridos Relacionado al Índice de Masa Corporal en Pacientes que Acuden al Centro de Salud Las Pirias, 2018 | Gastulo Tapia, Adela Elizabeth | Carbajal García, Luis Omar |
| 2-may-2019 | Niveles de Transaminasas en Pacientes con Terapia Anticonvulsivante Atendidos en la Clínica Neuromedic Jaén, 2019 | Niño Calva, Hever Eleodoro | Carbajal García, Luis Omar |
| 2-may-2019 | Perfil Lipídico Relacionado con la Edad y Sexo en los Pacientes del Centro de Salud Magllanal–Jaén, 2019 | Crisanto Miranda, Nelson Arnaldo | Carbajal García, Luis Omar |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 193