Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/373
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arellano Ubillus, Juan Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Córdova, Solange Thalía | es_ES |
dc.contributor.author | Vasquez Idrogo, Heiner | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T22:47:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T22:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/373 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en las mujeres sexualmente activas de la Microred Morro Solar – Jaén, 2020. La metodología de investigación fue de tipo descriptivo prospectivo, transversal, de diseño no experimental; el estudio estuvo conformado por una población (N) de 11 650 y muestra (n) de 372 mujeres de 15 a 49 años. Se utilizó como técnica e instrumento la encuesta (cuestionario) validada mediante juicio de expertos; siendo los resultados: el nivel de conocimientos 64,8% alto, 22.0% medio y 13,2% bajo; el nivel de actitud 73,7% favorable y 26,3% actitud desfavorable; y, el nivel de práctica de la prueba del Papanicolaou es de 65,9% correcta y el 34,1% incorrecta. Se concluye que el nivel de conocimiento es 64,8% alto, el nivel de actitud, 73,7% favorable, y el nivel de práctica 65,9% correcta. Recomendando, realizar actividades de sensibilización con las mujeres sexualmente activas que pertenecen a la Microrred para mejorar los niveles de conocimientos, actitudes y práctica de la prueba oportunamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.subject | Prácticas | es_ES |
dc.subject | Prueba Papanicolaou | es_ES |
dc.title | Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre Papanicolaou en Mujeres Sexualmente Activas de la Microred Morro Solar – Jaén, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 3239157 | - |
renati.advisor.dni | 33655281 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 | es_ES |
renati.author.dni | 76728652 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Hurtado Villanueva, Abelardo | es_ES |
renati.juror | Montenegro Juárez, Jannier Alberto | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos_CAT_Vasquez_IH.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons