Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | Sound Pressure Level at Terminals through Data Mining | Quiñones Huatangari,Lenin | - | |
3-jun-2023 | Gis and fuzzy logic approach for forest fire risk modeling in the Cajamarca region, Peru | Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth | - | |
28-feb-2024 | Mapping density, diversity and species-richness of the Amazon tree flora | Marcelo Peña,José Luis | - | |
18-abr-2024 | Effect of synthetic fertilization 1rea on the diameter increase, height and mortality of Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) | Fernandez Zarate,Franklin Hitler; Huaccha Castillo,Annick Estefany; Quiñones Huatangari,Lenin; Vaca Marquina,Segundo Primitivo; Goñas Goñas,Malluri; Milla Pino,Manuel Emilio; Seminario Cunya,Alejandro | - | |
27-abr-2024 | Effect of arbuscular mycorrhizae on the growth of cinchona officinalis L. (rubiaceae) in nursery | Fernandez Zarate,Franklin Hitler; Huaccha Castillo,Annick Estefany; Quiñones Huatangari,Lenin; Vaca Marquina,Segundo Primitivo; Sanchez Santillan,Tito; Guelac Santillan,Marly; Seminario Cunya,Alejandro | - |
Otras opciones relacionadas
Título
- 6 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 5 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 5 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 3 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 2 cinchona tree
- 1 agenda 2030
- 1 animal fat; Amazon fruits; instru...
- 1 artificial intelligence
- 1 Artificial intelligence; Expert s...
- 1 carbon footprint
- next >
Has File(s)
- 23 true