Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce, Hans Himbler | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ticona Yujra, Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Pasapera Campos, Sandra Eloisa | es_ES |
dc.contributor.author | Ventura Chávez, Greycy Yesabella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T05:51:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T05:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-03 | - |
dc.identifier.citation | Pasapera, S. y Ventura, G. (2023). “Efecto antimicrobiano del agua ozonizada en la industria de procesamiento de filete de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris)” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/543 | - |
dc.description.abstract | Los productos hidrobiológicos son muy perecibles, por ello la presente investigación estudió el efecto antimicrobiano del agua ozonizada sobre filetes de Oncorhynchus mykiss a distintos tiempos de inmersión (30, 60 y 90 s) y concentración (0.5, 1.5 y 2.5 ppm). Se analizó el crecimiento de Staphylococcus aureus, mesófilos aerobios, Salmonella sp y Escherichia coli al primer, octavo, quinceavo y veintidosavo días de refrigerado (4° C) las muestras, y se llevó un control pH de cada muestra. Según los resultados, el agua ozonizada tuvo un importante efecto antimicrobiano respecto a Staphylococcus aureus, siendo el tratamiento con 2.5 ppm de ozono y 30 s de inmersión (O3T1) el que prevaleció sobre los demás tratamientos con este microorganismo y pH. Respecto a mesófilos aerobios, mantuvo a todos los tratamientos por debajo del límite mínimo. En cuanto a Salmonella sp no hubo desarrollo de UFC por cada 25 g de filete y en Escherichia coli no se reportó crecimiento de UFC por cada 10 g de filete. Con todo ello, se concluye que el ozono sí influye manteniendo el pH y en la reducción de carga microbiana. Además, que la empresa Ecofriendly Engineers S.A.C provee a sus clientes trucha arco iris en buen estado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto antimicrobiano del agua ozonizada en la industria de procesamiento de filete de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Microbiología, ozono, Oncorhynchus mykiss | es_ES |
dc.title | Efecto antimicrobiano del agua ozonizada en la industria de procesamiento de filete de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17622109 | - |
renati.advisor.dni | 00516471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3348-0621 | es_ES |
renati.author.dni | 73811331 | - |
renati.author.dni | 70553363 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana | es_ES |
renati.juror | Murillo Domen,Yuriko Sumiyo | es_ES |
renati.juror | Velarde Santoyo, Andrea Fioreli | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Pasapera Campos y Ventura Chávez_IIA.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 121,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
IFT_Pasapera Campos y Ventura Chávez_Turnitin_IIA.pdf Restricted Access | 865,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons