Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/560
Title: | Evaluación de la condición superficial utilizando la técnica Unsurfaced Road Maintenance Management, de la carretera no pavimentada Magllanal – Loma Santa, Jaén, 2021 |
Authors: | Milla Pino, Manuel Emilio Coronel Herrera, Geiser Elvis Díaz Guevara, Noé Nayme |
Keywords: | Unsurfaced Road Maintenance Management, índice de condición superficial |
Issue Date: | 2-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Díaz Guevara, N. N. y Coronel Herrera G. E. (2021). “Evaluación de la condición superficial utilizando la técnica Unsurfaced Road Maintenance Management, de la carretera no pavimentada Magllanal – Loma Santa, Jaén, 2021” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Para evaluar la condición superficial de la carretera no pavimentada Magllanal – Loma Santa aplicando la técnica internacional Unsurfaced Road Maintenance Management (Manejo de Mantenimiento de Camino Sin Pavimentar) seleccionamos siete tramos de amplias longitudes considerados como los tramos más accidentados, hicimos el reconocimiento de cada tramo y área de muestra con instalación de estacas y rayado con yeso, toma de puntos con el gps y realizamos medidas longitudinales como también de profundidades en los siete tramos seleccionados, al rellenarlo en formatos impresos se logró recolectar los datos de campo para luego procesarlo y obtener el índice de condición superficial en la que se encuentra dicha carretera, obteniendo así una condición superficial de un 57.14% es buena, el 28.47% es justa y el 14.29% es pobre, concluyendo que la carretera no pavimentada Magllanal - Loma Santa cuenta con una condición superficial en buenas condiciones. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/560 |
Authors: | Coronel Herrera, Geiser Elvis Díaz Guevara, Noé Nayme |
metadata.dc.contributor.advisor: | Milla Pino, Manuel Emilio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-3931-9804 |
Issue Date: | 2023-09-02 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Shimabuku Ysa,Ricardo Angel |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_ Coronel Herrera y Díaz Guevara_CI.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
T_ Coronel Herrera y Díaz Guevara_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 65,81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License