Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland | es_ES |
dc.contributor.author | Oblitas Molina, Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Tarrillo Ruiz, Santos Valentin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T15:02:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T15:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.citation | Oblitas, A. y Santos, T. (2021). " Análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba"[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/567 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba – Amazonas-2021. Primero se realizó un inventario de todos los equipos consumidores de energía eléctrica, luego mediante un análisis de la potencia nominal de placa de cada equipo y las mediciones realizadas con el Luxómetro y analizador de redes se estimó la potencia nominal instalada de 5.503 kW y la potencia real de funcionamiento según las mediciones es de 6.02 kW, con un factor de potencia de 0.98, finalmente se realizó propuestas de mejora mediante un sistema de alimentación interrumpida (SAI) o UPS por sus siglas en inglés de 10kVA, así como también, un grupo electrógeno de 13 kW que respalde al SAI cuando las interrupciones del servicio de energía eléctrica se prolonguen por más de una hora. Este sistema operara en paralelo con la red eléctrica mediante un cuadro automático para la entrada y salida del mismo, concluyendo, que la propuesta permiten el funcionamiento continuo sin interrupciones al área de servidores informáticos de la MPU | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Servidores informáticos, eficiencia energética, sistema electro energético | es_ES |
dc.title | Análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41472196 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 | es_ES |
renati.author.dni | 71071180 | - |
renati.author.dni | 42429409 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Shimabuku Ysa, Ricardo Angel | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Oblitas Molina y Tarrillo Ruiz_IME.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Oblitas Molina y Tarrillo Ruiz_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 126,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons