Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602
Título : | Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén |
Autor : | Piedra Tineo,José Luis Sandoval Monsalve,Millagui Frandux Cristo Silva Alejandria,Lenin Smith |
Palabras clave : | Red de agua potable, Red de desagüe y ventilación, Cajas registro, Accesorios y Aparatos sanitarios |
Fecha de publicación : | 19-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Sandoval Monsalve, M & Silva Alejandria, L. (2021) “Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de ingeniería civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo evaluar las Instalaciones Sanitarias en viviendas del Sector Montegrande del Distrito de Jaén. Se considero una población conformada por 100 viviendas, y la muestra de 32 viviendas. Las fichas de recolección de datos se diseñaron en base a la normativa IS. 010, para ello se delimito el área del sector, seguido de la preparación de fichas, aplicación de las mismas, procesamiento, análisis y comparación con la normativa estándar. La metodología del estudio fue básica, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Entre los resultados se tuvo que la red de distribución de agua potable en el 40.62% de casas estuvieron a la intemperie, solo en 1 casa la presión fue inadecuada, en más del 81% las tuberías fueron de calidad, y en ninguna se tuvo fugas; la red de desagüe y ventilación, se tuvo que ninguna casa presentó sistema de ventilación y mas del 84 % presentaron tuberías de calidad, siendo que en 14, los servicios higiénicos emanaron olores y que ninguna presentaba fugas, aduciéndose que el estado para estos sistemas fue regular. Las cajas registro de agua y desagüe todas presentaron un estado bueno, sin embargo, los accesorios y aparatos sanitarios un estado regular. Se concluye la investigación que ninguna vivienda se diseñó bajo la normativa vigente |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602 |
Autor : | Sandoval Monsalve,Millagui Frandux Cristo Silva Alejandria,Lenin Smith |
Asesor: | Piedra Tineo,José Luis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Fecha de publicación : | 2024-01-19 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Apaza Panca, Christiaan Zayed Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Olivera Aldana, Mario Félix |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_CI.pdf | 38,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 461,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons