Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/631
Title: | Propagación asexual de Ishpingo (Amburana Cearensis (Allemão) A.C. Smith) mediante esquejes incitados con Root Hor, en Diferentes Sustratos en Panchía Alto – Cajamarca. |
Authors: | Sánchez Tello, Segundo Melendrez Meza, Hisby Dicsan |
Keywords: | Amburana cearensis, propagación, sustratos, enraizante, diámetros. |
Issue Date: | 5-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Melendrez, H.(2024). “propagación asexual de ishpingo (amburana cearensis (allemao) ̃ a.c. smith) mediante esquejes incitados con root hor, en diferentes sustratos en panchía alto – Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La deforestación amenaza la vida de los seres humanos a nivel mundial, debido a que en la actualidad existe una cultura de consumismo que a diario ocasiona que miles de hectáreas sean deforestadas en Perú y en el mundo por diferentes actividades estractivas. Amburana cearensis es parte de este problema debido a la tala desmesurada por la calidad de su madera que la ha categorizado en peligro de extinción según el Sistema Nacional de Información Ambiental. En referencia a lo mencionado es que se enmarcó la investigación teniendo como objetivo propagar A. cearensis en un invernadero mediante ramas laterales de diferentes diámetros (D1: >0.1 ≤ 2 cm, D2: ≥2.1 ≤ 4cm y D3: ≥4.1 ≤ 6 cm) incitados con Root Hor en diferentes sustratos (S1: Arena, S2: Aserrín y S3: Tierra agrícola). Para analizar los datos obtenidos se realizó una comparación de medias mediante un diseño de bloques completamente al azar; donde se determinó la inexistencia de diferencias significativas entre los tratamientos, puesto que ningún esqueje prendió bajo ninguna condición. Se concluye que no es posible propagar esta especie mediante esquejes procedentes de las ramas |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/631 |
Authors: | Melendrez Meza, Hisby Dicsan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Tello, Segundo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-4031-9430 |
Issue Date: | 2024-03-05 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Tirado Lara, James Gil Ramírez, Luis Arturo Varas Ponce, Lupo Leónidas |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Melendrez Meza_IFA_2024.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Melendrez Meza_IFA_Turnitin_2024.pdf Restricted Access | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (4).pdf Restricted Access | 474.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License