Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Barboza Vasquez, Frank Antoni | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Medina, Deive Briam | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T22:18:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T22:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-19 | - |
dc.identifier.citation | Barboza Vasquez, F. A. y Castillo Medina D. B. (2022). “Diseño Arquitectónico De Espacio De Recreación Y Turismo En Malecón Del Río Amojú Entre Av. Pakamuros Y Vía De Evitamiento, Jaén – 2022” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/636 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar arquitectónicamente un espacio de recreación y turismo en malecón del río Amojú entre Av. Pakamuros y Vía de Evitamiento, Jaén, se abordó la problemática el bajo nivel de planeamiento urbano para el diseño de espacios para recreación y turismo en la ciudad de Jaén, según la metodología aplicada fue una investigación de tipo cuantitativa y diseño no experimental. Como resultados se obtuvo la existencia de productos desechables y residuos de materiales que son empleados en la construcción, el área total disponible es de 6,519.82 m2, los principales componentes propuestos en el diseño son 3,218.48m2 de áreas verdes, 325.13m2 de jardines, 589.26m2 de pavimento, 2,394.18m2 espacio para adoquines de concreto, 1,171.36m2 de piso de concreto, 66 árboles, 61 postes para alumbrado, 10 tachos de basura, 9 sombrillas,10 bancas y alcantarillas para evacuación de aguas pluviales. Concluyendo que el espacio de recreación diseñado ayudará a mejorar la imagen urbana de la ciudad, incremento de las áreas de esparcimiento y recreación, así como el fomento para el desarrollo cultural, turístico y económico de las actividades comerciales que se generen el sector de estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño arquitectónico de espacio de recreación y turismo en malecón del río Amojú entre av. Pakamuros y vía de evitamiento, Jaén – 2022 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Diseño arquitectónico, espacio, recreación, turismo, malecón. | es_ES |
dc.title | Diseño arquitectónico de espacio de recreación y turismo en malecón del río Amojú entre av. Pakamuros y vía de evitamiento, Jaén – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 002975627 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3931-9804 | es_ES |
renati.author.dni | 73333309 | - |
renati.author.dni | 72324160 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Barboza Vasquez y Castillo Medina_CI_2024.pdf | 13,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Barboza Vasquez y Castillo Medina_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons