Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Peña, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Cruz Diaz,Liliana Lisbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T00:58:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T00:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, L. (2024). “Estudio etnobotánico del uso de plantas medicinales del caserío Valencia, distrito y provincia de Jaén-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/695 | - |
dc.description.abstract | La riqueza botánica del norte del Perú alberga un tesoro de plantas medicinales cuyos usos tradicionales han sido transmitidos a lo largo de generaciones. Sin embargo,el uso de medicamentos sintéticos está reemplazando el uso de plantas medicinales y progresivamente se están seriamente erosionando los conocimientos tradicionales del uso de plantas. En ese contexto se tubo por objetivo diagnosticar el uso de plantas medicinales del caserío Valencia, distrito y provincia Jaén - Cajamarca. Se aplicaron 15 entrevistas semiestructuradas a informante locales mediante la técnica “bola de nieve”. Se obtuvo 200 especies medicinales distribuidas en 67 familias, donde las más representativas fue la Asteraceae (12 %), seguido de la Fabaceae (8.5%), Solacenae (7%). La forma de crecimiento más predominante fue la hierba (44.5%), la mayoría de especies fueron nativas (68.5%) y cultivadas (52.5%), las hojas fueron las estructuras más utilizadas (40.71%), la forma de preparación principal fue la infusión (26.21%), y el modo de aplicación principal fue vía oral (69.70%). La categoría de uso medicinal mejor representada fue las enfermedades infecciosas y bacterianas (23.54%). En conclusión, este estudio revela un vasto conocimiento local que destaca la importancia cultural y terapéutica de la flora medicinal del norte del Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Estudio etnobotánico del uso de plantas medicinales del caserío Valencia, distrito y provincia de Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales, conocimiento tradicional, etnobotánica, Perú. | es_ES |
dc.title | Estudio etnobotánico del uso de plantas medicinales del caserío Valencia, distrito y provincia de Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10641196 | - |
renati.advisor.orcid | htttps://orcid.org/0000-0002-0095-4643 | es_ES |
renati.author.dni | 74552078 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
renati.juror | Martínez Sovero,Gustavo Adolfo | es_ES |
renati.juror | Gil Ramirez,Luis Arturo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cruz Diaz_IFA_2024.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cruz Diaz_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 275,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons