Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruíz, Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Campos Ruiz, Joseph | es_ES |
dc.contributor.author | Jiménez Díaz, Jackson | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T13:25:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T13:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez, J. (2024). “Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el nivel y percepción de la contaminación sonora en las avenidas Mesones Muro y Pakamuros - Jaén, 2023. Se eligieron siete (7) puntos de medición a lo largo de dichas avenidas considerando que estén ubicados en zonas según la Zonificación y Compatibilidad de Uso propuestas por la Municipalidad Provincial de Jaén; las mediciones se realizaron tres veces al día en los turnos mañana (07:00 - 09:30 h), tarde (12:00 - 14:30h) y noche (18:00 - 20:30 h). En cada punto se midió el nivel de presión sonora empleando sonómetro de clase 2 calibrado y certificado. Asimismo, se determinó la percepción de contaminación sonora mediante la aplicación de un cuestionario El valor máximo de presión sonora encontrado fue de 84,10 dB y el valor mínimo de 68,04 dB. Además, en todos los puntos de medición se supera el Estándar Nacional de Calidad Ambiental (ECA) para Ruidoen el horario diurno estipulados para Zonas Comerciales según el Decreto Supremo N° 085- 2003-PCM, cuyo valor es de 70 dB. En cuanto a la percepción de contaminación, el 14% de la población encuestada percibe la contaminación sonora como muy alto y el 54% como alto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.relation | Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Mapa acústico, ruido ambiental, presión sonora. | es_ES |
dc.title | Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 45755776 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 | es_ES |
renati.author.dni | 71237837 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Garay Román,Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leónidas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Jiménez Díaz_IFA_2024.pdf | 9,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Jiménez Díaz_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 8,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (18).pdf Restricted Access | 176,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons