Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Inga Peralta,Linder Denis | es_ES |
dc.contributor.author | Lachira Perez,Edwin Roberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T02:35:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T02:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Inga, L. y Lachira, E. (2024). “Diseño de un plan de mejora del sistema eléctrico para incrementar la eficiencia energética en la Empresa Cerámicos Prisma S.A.C.” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/781 | - |
dc.description.abstract | La eficiencia energética en el sector industrial consiste en maximizar la producción con el menor consumo posible de energía, en muchas empresas, la eficiencia es limitada y esto se evidencia en la empresa Cerámicos Prisma S.A.C cuyo factor de potencia es de 0.58 cuando el valor que necesita la empresa es de 0.96 a 1.00. A partir de ello esta investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de mejora del sistema eléctrico para incrementar la eficiencia energética en la empresa Cerámicos Prisma S.A.C. El tipo de investigación fue aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Durante el desarrollo de la investigación se identificó deficiencias tales como partículas de polvo, agrietamientos, temperatura elevada de 143 ºC en conductores, nivel de iluminancia inferior a 300 lux y pérdidas de energía de 115,309.66 kWh/año, en consecuencia se han propuesto oportunidades de mejora las cuales contemplan mantenimiento del sistema eléctrico, sustitución de conductor N2XOH, implementación de luminarias LED de 200 W, instalación de un banco de condensadores de 248 kVAR, suministro de motores super Premium IE3 y una secuencia de encendido de equipos. En efecto, se realizó una simulación con el software ETAP 19.01 en el cual se evidencio el incremento de eficiencia con factor de potencia de 0.97 obteniendo un ahorro de energía de 54,591.21 kWh/año. A partir del análisis económico se obtuvo un VAN de S/. 48,570.72, TIR 18.73% y B/C de 1.32. Concluyendo que la implementación del plan de mejora es técnicamente factible y económicamente viable | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño de un plan de mejora del sistema eléctrico para incrementar la eficiencia energética en la Empresa Cerámicos Prisma S.A.C. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | eficiencia energética, sistema eléctrico, propuesta de mejora | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de mejora del sistema eléctrico para incrementar la eficiencia energética en la Empresa Cerámicos Prisma S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41073708 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3949-4111 | es_ES |
renati.author.dni | 72969796 | - |
renati.author.dni | 75209702 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
renati.juror | Díaz Gonzales,Eudualdo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Inga Peralta_Lachira Perez_IME_2024.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Inga Peralta_Lachira Perez_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 158,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons