Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/785
Título : | Evaluación del desempeño sismorresistente del módulo administrativo de la Universidad Nacional de Jaén aplicando el análisis estático no lineal |
Autor : | Milla Pino,Manuel Emilio Becerra Ventura,Ruth Tinoco Guevara,Sheylann Leonela |
Palabras clave : | análisis estático no lineal, desempeño sísmico y pushover |
Fecha de publicación : | 19-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Becerra, R. y Tinoco, S. (2024). “Evaluación del desempeño sismorresistente del módulo administrativo de la Universidad Nacional de Jaén aplicando el análisis estático no lineal” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | La presente investigación tuvo con fin realizar el análisis estático no lineal con el fin de determinar el desempeño sísmico del bloque III del Módulo Administrativo de la Universidad Nacional de Jaén, para la evaluación se han utilizado normas internacionales tales como el FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros civiles) y SEAOC (Visión 2000). La metodología descriptiva cuantitativa a seguir fue la del Pushover donde se pudo verificar que el punto de desempeño sísmico de la estructura se encuentra en el rango Operacional, por lo cual, la estructura se encuentra correctamente diseñada. Entre los resultados, se aprecia que la máxima capacidad de la estructura a resistir en la dirección X es de 989.62 tonf y un desplazamiento de 0.1265 m y en la dirección en Y es 954.99 tonf y un desplazamiento de 0.0964 m. Las primeras rotulas plásticas se generan en las vigas, lo cual es muy deseable una edificación. Se concluye que la estructura resistiría ente un sismo severo, debido a que el punto de desempeño está en el rango operacional. |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/785 |
Autor : | Becerra Ventura,Ruth Tinoco Guevara,Sheylann Leonela |
Asesor: | Milla Pino,Manuel Emilio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 |
Fecha de publicación : | 2024-12-19 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Gonzales Santisteban,Marco Antonio Garrido Campaña,Zadith Nancy Damián Sandoval,Leonardo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Becerra Ventura_Tinoco Guevara_IC_2024.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Becerra Ventura_Tinoco Guevara_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Juarada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 170,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons