Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/785
Title: | Evaluación del desempeño sismorresistente del módulo administrativo de la Universidad Nacional de Jaén aplicando el análisis estático no lineal |
Authors: | Milla Pino,Manuel Emilio Becerra Ventura,Ruth Tinoco Guevara,Sheylann Leonela |
Keywords: | análisis estático no lineal, desempeño sísmico y pushover |
Issue Date: | 19-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Becerra, R. y Tinoco, S. (2024). “Evaluación del desempeño sismorresistente del módulo administrativo de la Universidad Nacional de Jaén aplicando el análisis estático no lineal” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | La presente investigación tuvo con fin realizar el análisis estático no lineal con el fin de determinar el desempeño sísmico del bloque III del Módulo Administrativo de la Universidad Nacional de Jaén, para la evaluación se han utilizado normas internacionales tales como el FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros civiles) y SEAOC (Visión 2000). La metodología descriptiva cuantitativa a seguir fue la del Pushover donde se pudo verificar que el punto de desempeño sísmico de la estructura se encuentra en el rango Operacional, por lo cual, la estructura se encuentra correctamente diseñada. Entre los resultados, se aprecia que la máxima capacidad de la estructura a resistir en la dirección X es de 989.62 tonf y un desplazamiento de 0.1265 m y en la dirección en Y es 954.99 tonf y un desplazamiento de 0.0964 m. Las primeras rotulas plásticas se generan en las vigas, lo cual es muy deseable una edificación. Se concluye que la estructura resistiría ente un sismo severo, debido a que el punto de desempeño está en el rango operacional. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/785 |
Authors: | Becerra Ventura,Ruth Tinoco Guevara,Sheylann Leonela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Milla Pino,Manuel Emilio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 |
Issue Date: | 2024-12-19 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Gonzales Santisteban,Marco Antonio Garrido Campaña,Zadith Nancy Damián Sandoval,Leonardo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Becerra Ventura_Tinoco Guevara_IC_2024.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Becerra Ventura_Tinoco Guevara_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 5,19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Juarada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 170,63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License