Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/787
Title: | Influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizado para el diseño de un concreto F’C=210 kg/cm2, Jaén |
Authors: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Fernández Saucedo,Cristian Gales Neyra Villegas,María Aurora |
Keywords: | Slump (asentamiento), resistencia a la compresión, temperatura del agua |
Issue Date: | 22-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Saucedo C.y Villegas, M. (2024). “Influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizado para el diseño de un concreto F’C=210 kg/cm2, Jaén” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación se realizó con el objetivo principal de evaluar la influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizada para el diseño de un concreto f’c=210 kg/cm2, en su Slump y resistencia a la compresión en la ciudad de Jaén; para ello se elaboraron 60 probetas utilizando agua potable almacenada en recipientes de distinto material (plástico, lata, metal) para determinar su variación de temperaturas de las aguas almacenadas, puesto que comúnmente en las construcciones habituales se utiliza este procedimiento sin considerar su repercusión en las propiedades del concreto. Se realizó la caracterización de los materiales, diseño de mezcla, evaluación del slump y finalmente se evaluó la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. Los resultados evidenciaron que a medida que se incrementa la temperatura del agua, disminuye el asentamiento de la mezcla hasta un 27.5% y su resistencia a la compresión del concreto hasta un 12.5%. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/787 |
Authors: | Fernández Saucedo,Cristian Gales Neyra Villegas,María Aurora |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garrido Campaña,Zadith Nancy |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0002-6492-5876 |
Issue Date: | 2024-12-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Piedra Tineo,José Luis Martínez Serrano,Marco Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández Saucedo-Neyra Villegas_CI_2024.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Fernández Saucedo-Neyra Villegas_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 5,05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 425,7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License