Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/787
Título : | Influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizado para el diseño de un concreto F’C=210 kg/cm2, Jaén |
Autor : | Garrido Campaña,Zadith Nancy Fernández Saucedo,Cristian Gales Neyra Villegas,María Aurora |
Palabras clave : | Slump (asentamiento), resistencia a la compresión, temperatura del agua |
Fecha de publicación : | 22-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Saucedo C.y Villegas, M. (2024). “Influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizado para el diseño de un concreto F’C=210 kg/cm2, Jaén” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación se realizó con el objetivo principal de evaluar la influencia de la temperatura del agua en el ambiente utilizada para el diseño de un concreto f’c=210 kg/cm2, en su Slump y resistencia a la compresión en la ciudad de Jaén; para ello se elaboraron 60 probetas utilizando agua potable almacenada en recipientes de distinto material (plástico, lata, metal) para determinar su variación de temperaturas de las aguas almacenadas, puesto que comúnmente en las construcciones habituales se utiliza este procedimiento sin considerar su repercusión en las propiedades del concreto. Se realizó la caracterización de los materiales, diseño de mezcla, evaluación del slump y finalmente se evaluó la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. Los resultados evidenciaron que a medida que se incrementa la temperatura del agua, disminuye el asentamiento de la mezcla hasta un 27.5% y su resistencia a la compresión del concreto hasta un 12.5%. |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/787 |
Autor : | Fernández Saucedo,Cristian Gales Neyra Villegas,María Aurora |
Asesor: | Garrido Campaña,Zadith Nancy |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0002-6492-5876 |
Fecha de publicación : | 2024-12-22 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Piedra Tineo,José Luis Martínez Serrano,Marco Antonio |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández Saucedo-Neyra Villegas_CI_2024.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Fernández Saucedo-Neyra Villegas_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 425,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons