Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/792
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce,Hans Himbler | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ticona Yujra,Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | López Farfán,Edward Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Chinguel Velasquez,Yhan Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T13:30:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T13:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
dc.identifier.citation | López Farfán, E. J., & Chinguel Velasquez, Y. C. (2024). “Calidad sensorial y proximal de filetes de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) alimentadas con dietas balanceadas incluyendo ensilado a base de residuos hidrobiológicos” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/792 | - |
dc.description.abstract | El incremento en la producción de productos hidrobiológicos plantea preocupaciones debido al inadecuado manejo de los residuos generados, que representan hasta el 60% de la materia prima utilizada en la industria pesquera. Este estudio abordó la problemática formulando dietas balanceadas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en fase de engorde, incorporando ensilado biológico derivado de estos residuos. Se evaluaron los efectos de las dietas en la calidad proximal y sensorial del filete de trucha, utilizando un diseño completamente aleatorizado (DCA) con cuatro tratamientos: 10%, 25%, 40% de ensilado y un control comercial (Avikaman). Los análisis de los datos incluyeron ANOVA y la prueba de Tukey para identificar diferencias significativas en los análisis proximales, así como la prueba no paramétrica de Friedman para los puntajes sensoriales. Los resultados mostraron diferencias significativas en humedad y grasa, mientras que los atributos sensoriales de aroma, sabor y textura también presentaron diferencias significativas, destacando la mejora de la aceptabilidad sensorial con el tratamiento al 40% de ensilado. En conclusión, la inclusión de ensilado biológico en las dietas de trucha optimiza tanto la calidad nutricional como sensorial del producto final. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Calidad sensorial y proximal de filetes de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) alimentadas con dietas balanceadas incluyendo ensilado a base de residuos hidrobiológicos | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | ensilado biológico,trucha arcoíris,composición proximal,evaluación sensorial,dietas balanceadas. | es_ES |
dc.title | Calidad sensorial y proximal de filetes de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) alimentadas con dietas balanceadas incluyendo ensilado a base de residuos hidrobiológicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17622109 | - |
renati.advisor.dni | 00516471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7305-454X | es_ES |
renati.author.dni | 73034746 | - |
renati.author.dni | 76917115 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos,Segundo Alipio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_López Farfán-Chinguel Velasquez_IIA_2024.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_López Farfán-Chinguel Velasquez_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 246,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 265,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons