Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Carranza,José Celso | es_ES |
dc.contributor.advisor | Torrejón Rodríguez,Yudelly | es_ES |
dc.contributor.author | Parinango Llamo,Norely Liset | es_ES |
dc.contributor.author | Nuñez Arca,Ross Verania del Consuelo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T15:55:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T15:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Parinango, N. Nuñez, R. (2023). “Infecciones del tracto urinario, vaginosis y factores predisponentes en gestantes del Centro de Salud Santa Rosa Jaén, 2023 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/794 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de infección del tracto urinario, vaginosis y factores predisponentes en gestantes atendidas en el Centro de Salud Santa Rosa, Jaén, 2023. La metodología empleada fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, descriptivo y con diseño no experimental, transversal. La muestra fue de 107 gestantes con diagnóstico de infección del tracto urinario y vaginosis. Los resultados mostraron una prevalencia de infección del tracto urinario del 38,3% y de vaginosis del 21,5%, con factores predisponentes para infección del tracto urinario relacionados a la edad de 18 a 26 años (39%), estado civil conviviente (100%), nivel socioeconómico pobre (100%), procedencia rural (100%) y tercer trimestre de embarazo (49% aguda). Respecto a vaginosis, predominó la edad de 36 a 43 años (52%), estado civil conviviente (100%), nivel socioeconómico pobre (100%), procedencia rural (100%) y tercer trimestre de embarazo (44%). En conclusión, existe prevalencia de infección del tracto urinario y vaginosis en más de la mitad de gestantes atendidas en el Centro de Salud Santa Rosa, destacándose la importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de las mismas durante el embarazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Infecciones del tracto urinario,vaginosis y factores predisponentes en gestantes del centro de salud Santa Rosa Jaén, 2023 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | infección del tracto urinario,vaginosis,prevalencia,factores predisponentes. | es_ES |
dc.title | Infecciones del tracto urinario,vaginosis y factores predisponentes en gestantes del centro de salud Santa Rosa Jaén, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18203074 | - |
renati.advisor.dni | 41674352 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7601-5474 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0045-8858 | es_ES |
renati.author.dni | 70938374 | - |
renati.author.dni | 71071041 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Núñez Sánchez,Guillermo | es_ES |
renati.juror | Guerrero Becerra,Alex Vilder | es_ES |
renati.juror | Carbajal García,Luis Omar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Parinango Llamo_Nuñez Arca_TM_2024.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Parinango Llamo_Nuñez Arca_Turnitin_TM_2024.pdf Restricted Access | 643,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 138,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons