Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz,Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Quiñones Huatangari,Lenin | es_ES |
dc.contributor.author | Chaquila Calvay,Rosita Natali | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Bustamante,María Elita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T17:35:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T17:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-16 | - |
dc.identifier.citation | Chaquila, R., y Cubas, M. (2024). Influencia de la formulación de pulpa de huito (Genipa americana L.) y piña golden (Ananas comosus L.) en la caracterización de bebida tipo néctar. [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén ,Carrera Profesional de Ingeniería Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/803 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la influencia de la formulación de pulpa de huito (Genipa americana L.) y piña Golden (Ananas comosus L.) en las características de la bebida tipo néctar, se elaboraron bebidas con proporciones de pulpas de huito/piña 30/70, 50/50 y 70/30 respectivamente y diluciones en relación de pulpa/agua [1:1] y [1:2], se determinó las características fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales y la mejor formulación. Estadísticamente el pH no dependió de las formulaciones, los sólidos solubles y acidez no dependieron de las proporciones de pulpa, pero si de las diluciones. Hubo ausencia de coliformes, en todas las formulaciones, los recuentos de aerobios mesófilos, mohos y levaduras se encontró dentro de la Norma Técnica Sanitaria NTS N° 071- DIGESA V.01. La metodología Check-all-that-apply (CATA) determinó que el tratamiento con proporciones de pulpas de huito/piña 30/70, con dilución [1:1] fue caracterizado con los mejores descriptores que resaltan el sabor dulce, color amarillo intenso, olor a piña, aspecto consistente, con pH igual a 4.1, sólidos solubles 13.7 °Brix y acidez 0.32% como ácido cítrico, con ausencia de coliformes, aerobios mesófilos de 36 UFC/mL, mohos y levaduras de 3.6 UFC/mL. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Influencia de la formulación de pulpa de huito (Genipa americana L.) y piña golden (Ananas comosus L.) en la caracterización de bebida tipo néctar | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | bebida no alcohólica | es_ES |
dc.subject | check-all-that-apply | es_ES |
dc.subject | denipa americana L. | es_ES |
dc.title | Influencia de la formulación de pulpa de huito (Genipa americana L.) y piña golden (Ananas comosus L.) en la caracterización de bebida tipo néctar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 42821048 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X | es_ES |
renati.author.dni | 77701522 | - |
renati.author.dni | 47047488 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana | es_ES |
renati.juror | Hernández Martínez,Ernesto | es_ES |
renati.juror | Rivera Botonares,Ralph Stein | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Chaquila Calvay_Cubas Bustamante_IIA_2025.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Chaquila Calvay_Cubas Bustamante_Turnitin_IIA_2025.pdf Restricted Access | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Juarada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 110,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons