Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vergara Medrano,Segundo Edilberto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ticona Yujra,Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Baique Peña,Brenda Lorena | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Delgado,Keydi Rossi | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T13:47:57Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T13:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Baique, B. y Cubas, K. (2025). “Evaluación del sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831 | - |
dc.description.abstract | La degradación de los suelos es un problema creciente. Ante ello, las enmiendas orgánicas, al ser de origen natural, se convierten en una elección favorable para salvaguardarlos. Es por ello que se realizó esta investigación, con el objetivo de evaluar el sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo. Se evaluaron cinco tratamientos con diferentes dosis (T1 – Testigo, T2 – 500 g, T3 – 650 g, T4 – 800 g y T5 – 950 g de sedimento) y 4 repeticiones durante un periodo de 6 meses, distribuidas mediante el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). Los parámetros químicos evaluados fueron pH, MO, N, P, K, Ca, Mg, CIC, CE y C. En los resultados se obtuvo que no existen diferencias significativas entre tratamientos, pero se observaron variaciones numéricas en algunos parámetros y entre periodos de evaluación. Se concluye que el sedimento de O. mykiss no alteró de manera significativa los parámetros evaluados en el suelo, pero evidenció mejoras hacia la disponibilidad de fósforo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación del sedimento de crianza de trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | sedimento de piscicultura | es_ES |
dc.subject | suelo | es_ES |
dc.subject | enmienda orgánica | es_ES |
dc.title | Evaluación del sedimento de crianza de trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17815271 | - |
renati.advisor.dni | 00516471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7305-454X | es_ES |
renati.author.dni | 75559048 | - |
renati.author.dni | 74391757 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara,James | es_ES |
renati.juror | Vilchez Parra,Noly Cristobal | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Baique Peña y Cubas Delgado_IFA_2025.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Baique Peña y Cubas Delgado_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 12,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 212,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons