Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831
Title: | Evaluación del sedimento de crianza de trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo |
Authors: | Vergara Medrano,Segundo Edilberto Ticona Yujra,Juan Antonio Baique Peña,Brenda Lorena Cubas Delgado,Keydi Rossi |
Keywords: | sedimento de piscicultura;suelo;enmienda orgánica |
Issue Date: | 21-Feb-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Baique, B. y Cubas, K. (2025). “Evaluación del sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La degradación de los suelos es un problema creciente. Ante ello, las enmiendas orgánicas, al ser de origen natural, se convierten en una elección favorable para salvaguardarlos. Es por ello que se realizó esta investigación, con el objetivo de evaluar el sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo. Se evaluaron cinco tratamientos con diferentes dosis (T1 – Testigo, T2 – 500 g, T3 – 650 g, T4 – 800 g y T5 – 950 g de sedimento) y 4 repeticiones durante un periodo de 6 meses, distribuidas mediante el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). Los parámetros químicos evaluados fueron pH, MO, N, P, K, Ca, Mg, CIC, CE y C. En los resultados se obtuvo que no existen diferencias significativas entre tratamientos, pero se observaron variaciones numéricas en algunos parámetros y entre periodos de evaluación. Se concluye que el sedimento de O. mykiss no alteró de manera significativa los parámetros evaluados en el suelo, pero evidenció mejoras hacia la disponibilidad de fósforo. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831 |
Authors: | Baique Peña,Brenda Lorena Cubas Delgado,Keydi Rossi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vergara Medrano,Segundo Edilberto Ticona Yujra,Juan Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 https://orcid.org/0000-0002-7305-454X |
Issue Date: | 2025-02-21 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Sánchez Tello,Segundo Tirado Lara,James Vilchez Parra,Noly Cristobal |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Baique Peña y Cubas Delgado_IFA_2025.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Baique Peña y Cubas Delgado_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 12,02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 212,87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License