Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanos Sánchez, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Mondragón, Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Yajahuanca Huamán, Nolver Edilberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T05:42:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T05:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/97 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación nuestra una alternativa de solución para la recuperación de zapatas de los tractores de orugas desgastadas por el efecto abrasivo del suelo, determinando los mejores parámetros operacionales utilizados en el proceso de recuperación. Para este fin se aborda un análisis comparativo entre la resistencia al desgaste de una zapata de tractor de orugas D7G-CAT original, con una zapata de tractor de orugas D7G-CAT recuperada mediante el proceso de soldadura(SMAW) con revestimiento duro, realizando los ensayos mediante la máquina de rueda de caucho y chorro de arena seca según la norma (ASTM G65-04), donde se evalúa la masa perdida en gramos de cada una de las probetas y los resultados se validan mediante el análisis de varianza ANOVA haciendo uso del software Minitab, concluyendo que en el proceso de recuperación de piezas utilizando el revestimiento duro con el electrodo E-83.58 es una alternativa viable y su optimización depende del tipo de parámetros operacionales(amperaje y voltaje) utilizados en el proceso de recuperación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Zapatas | es_ES |
dc.subject | soldadura (SMAW) | es_ES |
dc.subject | revestimiento duro | es_ES |
dc.subject | resistencia al desgaste | es_ES |
dc.title | Efecto de los Parámetros Operacionales del Recubrimiento E-83.58 Respecto a la Resistencia al Desgaste en Zapatas de Oruga recuperadas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44642955 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0745-3550 | es_ES |
renati.author.dni | 70877475 | - |
renati.author.dni | 47033060 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Mario Félix Olivera Aldana | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodriguez Ordoñez | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diaz_MJ_Yajahuanca_HNE.pdf | 77.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License