Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lumbre Racchumi, Luis Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Davila Torres, Shirley Maglaine | es_ES |
dc.contributor.author | Estela Gonzáles, Flor Thalía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T01:59:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T01:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar los parámetros adecuados para la elaboración y aceptabilidad del néctar mix de pomarrosa (Syzygium malaccences) y camu camu (Myrciaria dubia), se formularon tres combinaciones: A1=40% pomarrosa – 60% camu camu, A2=50% pomarrosa – 50% camu camu y A3=60% pomarrosa – 40% camu camu a 12°Brix, 13°Brix y 14°Brix respectivamente, utilizando el diseño experimental completamente aleatorizado (DCA). Luego de realizar el procedimiento de elaboración del néctar o se obtuvo nueve unidades experimentales T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 a las cuales se les realizó una evaluación organoléptica por 30 panelistas semi- entrenados, quienes evaluaron los atributos de color, sabor y olor. Mediante la prueba de rangos KruskalWallis la significancia asintótica fue 0,034; 0,044 y 0,018 para color, sabor y olor respectivamente, en la prueba de diferencias mínimas significativas (MDS) o LSD de Fisher se determinó que el tratamiento T9 formado por 60 % pomarrosa – 40 % de camu camu tuvo la mayor aceptabilidad puesto que pertenece al grupo A en todos los atributos con los valores 189.33 sabor, 179.67 color y 183.33 olor. Dicho tratamiento fue sometido a una evaluación fisicoquímica obteniendo como resultado pH 3.654, porcentaje de acidez 0,438% y °Brix 14.4. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Néctar mix | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.title | Evaluación de Parámetros para la Aceptabilidad del Néctar Mix de Pomarrosa (Syzygium Malaccences) y Camu Camu (Myrciaria Dubia) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 75161202 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barriga, Jorge | es_ES |
renati.juror | Minchan Velayarce, Hans | es_ES |
renati.juror | Diaz Ruiz, Adán | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Davila_TSM_Estela_GFT.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License