Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/887
Título : | Nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca |
Autor : | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth Cayatopa Calderón,Billy Alexis Cordova Zumarán,Luis Fernando Torres Catan,Frank Gilton |
Palabras clave : | manual CENEPRED;matriz Saaty;parámetros;descriptores |
Fecha de publicación : | 9-jun-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Cordova, L. y Torres, F. (2025). “Nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca. La metodología aplicada se basó en el “Manual para la evaluación de los riesgos originados por fenómenos naturales Versión 0.2” CENEPRED. Para el análisis de vulnerabilidad socioambiental se empleó el proceso de análisis jerárquico, mediante el uso de la matriz de Saaty se ponderó los parámetros y descriptores de estudio obteniendo los niveles de peligro y vulnerabilidad. Se identificó un nivel alto de peligrosidad, atribuido a factores condicionante (pendiente, geología y geomorfología) sumado a ello el factor desencadenante (precipitaciones), que contribuyen a generar las condiciones para la ocurrencia de los deslizamientos. Se aplicaron 81 encuestas dirigidas a los residentes del distrito de Sallique, en las que participó un representante por núcleo familiar, obteniendo un nivel de vulnerabilidad socioambiental alto, debido a la carencia de formación en gestión de riesgos de desastres, a la escasa organización comunitaria y a la insuficiencia de servicios básicos. Se concluye que, aunque los deslizamientos son inevitables en la zona estudiada, es posible adoptar medidas para fortalecer la resiliencia de la población y disminuir significativamente los niveles de vulnerabilidad socioambiental |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/887 |
Autor : | Cordova Zumarán,Luis Fernando Torres Catan,Frank Gilton |
Asesor: | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Fecha de publicación : | 2025-06-09 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Garay Román,Juan Manuel Sánchez Tello,Segundo Alvarado Carrasco,Nicanor |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cordova Zumarán y Torres Catan_IFA_2025.pdf | 7,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cordova Zumarán y Torres Catan_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 268,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons