Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Shimabuku Ysa,Ricardo Angel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
dc.contributor.author | Gonzales Sifuentes,Jairo Joel | es_ES |
dc.contributor.author | Mezones Tocto,Giampier Michel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:21:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T15:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
dc.identifier.citation | Gonzales, J. & Mezones, G. (2025). “Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/926 | - |
dc.description.abstract | El aumento de usuarios en los gimnasios ha generado un mayor consumo de energía eléctrica debido al uso intensivo de equipos electrónicos, esto incrementa los costos operativos y el impacto ambiental, en tal sentido surge el desarrollo del diseño y construcción de un generador mediante un sistema de poleas y un alternador en bicicletas estáticas, convirtiendo energía cinética en electricidad almacenada en baterías. El objetivo es implementar un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos. La metodología utilizada aplicó un método de análisis y síntesis, investigación tipo aplicada, con un diseño experimental, utilizando como técnica la entrevista y una muestra de 220 bicicletas en cinco gimnasios de Jaén, para toma de medidas se utilizó herramientas como la pinza amperimétrica y se analizó a través del software SolidWorks. Los resultados indican que el inversor tiene suficiente potencia para dispositivos desde un reloj inteligente hasta una lavadora. El tiempo de pedaleo necesario para cargar la batería varía entre 47 minutos y 1 hora. Se concluye que el análisis técnico y la simulación en SolidWorks validaron la viabilidad del sistema en hogares y gimnasios. Además de reducir costos de energía, este sistema fomenta sostenibilidad y actividad física, generando beneficios económicos y ambientales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | energía | es_ES |
dc.subject | bicicletas estáticas | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | generador | es_ES |
dc.title | Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 06964965 | - |
renati.advisor.dni | 16701611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
renati.author.dni | 61100379 | - |
renati.author.dni | 72967331 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Fuentes Maza,Frans | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_IME_2025.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 7,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 261,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons