Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/926
Title: | Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas |
Authors: | Shimabuku Ysa,Ricardo Angel Cabrera Torres,Walter Linder Gonzales Sifuentes,Jairo Joel Mezones Tocto,Giampier Michel |
Keywords: | energía;bicicletas estáticas;sostenibilidad;generador |
Issue Date: | 7-Aug-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Gonzales, J. & Mezones, G. (2025). “Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El aumento de usuarios en los gimnasios ha generado un mayor consumo de energía eléctrica debido al uso intensivo de equipos electrónicos, esto incrementa los costos operativos y el impacto ambiental, en tal sentido surge el desarrollo del diseño y construcción de un generador mediante un sistema de poleas y un alternador en bicicletas estáticas, convirtiendo energía cinética en electricidad almacenada en baterías. El objetivo es implementar un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos. La metodología utilizada aplicó un método de análisis y síntesis, investigación tipo aplicada, con un diseño experimental, utilizando como técnica la entrevista y una muestra de 220 bicicletas en cinco gimnasios de Jaén, para toma de medidas se utilizó herramientas como la pinza amperimétrica y se analizó a través del software SolidWorks. Los resultados indican que el inversor tiene suficiente potencia para dispositivos desde un reloj inteligente hasta una lavadora. El tiempo de pedaleo necesario para cargar la batería varía entre 47 minutos y 1 hora. Se concluye que el análisis técnico y la simulación en SolidWorks validaron la viabilidad del sistema en hogares y gimnasios. Además de reducir costos de energía, este sistema fomenta sostenibilidad y actividad física, generando beneficios económicos y ambientales. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/926 |
Authors: | Gonzales Sifuentes,Jairo Joel Mezones Tocto,Giampier Michel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Shimabuku Ysa,Ricardo Angel Cabrera Torres,Walter Linder |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 |
Issue Date: | 2025-08-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Montenegro Juárez,Jannier Alberto Olivera Aldana,Mario Félix Fuentes Maza,Frans |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_IME_2025.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 7,69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 261,66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License