Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin | es_ES |
dc.contributor.author | Santos Moreto,Emerson Edin | es_ES |
dc.contributor.author | Corrales Sanchez,Euler Joel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:04:52Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T17:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
dc.identifier.citation | Corrales Sanchez, E. J., & Santos Moreto, E. E. (2025). “Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de globos solares para el suministro de energía eléctrica del caserío Jaway, Jaén, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniera Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/928 | - |
dc.description.abstract | La energía eléctrica en algunas zonas rurales de la región Cajamarca es inaccesible debido a la lejanía a las redes de electricidad, siendo indispensable para el desarrollo local del caserío Jaway llevar a cabo el diseño de un sistema fotovoltaico de globos solares. Se estableció que el mes de febrero tiene los valores más bajos de radiación (3 .14 kWh/m2/día ). El consumo eléctrico promedio diario calculado fue de 29,132.70 Wh/día, y la corriente necesaria para garantizar que el sistema cubra las demandas energéticas diarias alcanzó los 193.29 A. Se determinó que se requieren 20 globos solares de 500 Wp, 24 baterías Rolls 12cs llp de 318 Ah, cinco reguladores MPPT Blue Solar 150V 35A VICTRON y tres Inversor 5KV A 4000W 48V MPPT 80A Must Solar. Se seleccionó cable tipo THW-90 para los tramos, con fusibles de cuchilla NH 1 ST y NH 3 ST de 1000 VDC para protección. Para el inversor, se eligió un interruptor termomagnético de 30 mA x 25 A. El costo de ejecución del proyecto es de S/. 107,195.21, con periodo de retorno de invención a los 16 años. Se concluyó que el proyecto es económicamente viable, generando un valor actual neto positivo (s./ 16,1350) y una tasa interna de retorno (13.8%) mayor a la tasa de descuento, lo cual indica que es rentable desde un enfoque de sostenibilidad económica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de globos solares para el suministro de energía eléctrica del caserío Jaway, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | globos solares | es_ES |
dc.subject | sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | radiación solar | es_ES |
dc.subject | consumo eléctrico | es_ES |
dc.title | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de globos solares para el suministro de energía eléctrica del caserío Jaway, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21870431 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5536-2410 | es_ES |
renati.author.dni | 70926986 | - |
renati.author.dni | 71575943 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
renati.juror | Pérez Silva,Marco Luis | es_ES |
renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Corrales Sanchez y Santos Moreto_IME_2025.pdf | 16,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Corrales Sanchez y Santos Moreto_Turnitin__IME_2025.pdf Restricted Access | 17,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 132,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons