Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/928
Title: | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de globos solares para el suministro de energía eléctrica del caserío Jaway, Jaén, Cajamarca |
Authors: | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin Santos Moreto,Emerson Edin Corrales Sanchez,Euler Joel |
Keywords: | globos solares;sistema fotovoltaico;radiación solar;consumo eléctrico |
Issue Date: | 7-Aug-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Corrales Sanchez, E. J., & Santos Moreto, E. E. (2025). “Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de globos solares para el suministro de energía eléctrica del caserío Jaway, Jaén, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniera Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La energía eléctrica en algunas zonas rurales de la región Cajamarca es inaccesible debido a la lejanía a las redes de electricidad, siendo indispensable para el desarrollo local del caserío Jaway llevar a cabo el diseño de un sistema fotovoltaico de globos solares. Se estableció que el mes de febrero tiene los valores más bajos de radiación (3 .14 kWh/m2/día ). El consumo eléctrico promedio diario calculado fue de 29,132.70 Wh/día, y la corriente necesaria para garantizar que el sistema cubra las demandas energéticas diarias alcanzó los 193.29 A. Se determinó que se requieren 20 globos solares de 500 Wp, 24 baterías Rolls 12cs llp de 318 Ah, cinco reguladores MPPT Blue Solar 150V 35A VICTRON y tres Inversor 5KV A 4000W 48V MPPT 80A Must Solar. Se seleccionó cable tipo THW-90 para los tramos, con fusibles de cuchilla NH 1 ST y NH 3 ST de 1000 VDC para protección. Para el inversor, se eligió un interruptor termomagnético de 30 mA x 25 A. El costo de ejecución del proyecto es de S/. 107,195.21, con periodo de retorno de invención a los 16 años. Se concluyó que el proyecto es económicamente viable, generando un valor actual neto positivo (s./ 16,1350) y una tasa interna de retorno (13.8%) mayor a la tasa de descuento, lo cual indica que es rentable desde un enfoque de sostenibilidad económica. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/928 |
Authors: | Santos Moreto,Emerson Edin Corrales Sanchez,Euler Joel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0001-5536-2410 |
Issue Date: | 2025-08-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Labrin Romero,Juan Antonio Pérez Silva,Marco Luis Fernández Mera,José Andrés |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Corrales Sanchez y Santos Moreto_IME_2025.pdf | 16,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Corrales Sanchez y Santos Moreto_Turnitin__IME_2025.pdf Restricted Access | 17,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 132,54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License