Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Revolledo Villanueva,José Darwin | es_ES |
dc.contributor.author | Goicochea Tineo,Carlos Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T22:42:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T22:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Goicochea, C. (2025). “Evaluación y propuesta de mejora del sistema eléctrico de la Institución Educativa N° 16044 Magllanal, Jaén - Perú” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/931 | - |
dc.description.abstract | En la Institución Educativa Nº16044 Magllanal, Jaén- Perú, actualmente su sistema de iluminación es deficiente, también existen equipos de generación antigua, circuitos y componentes eléctricos en mal estado, generando un alto consumo de energía eléctrica. El objetivo de la investigación fue evaluar y proponer mejoras en el sistema eléctrico para tener un mejor confort visual, una correcta iluminación y un menor consumo de energía eléctrica. El tipo de investigación es aplicada, cuantitativo, descriptivo y no experimental. Se llegó a desarrollar: Inspección de componentes y equipos eléctricos, medición de nivel de iluminación (lux), análisis del consumo eléctrico, plan de acción, diseño de un nuevo sistema de iluminación LED y sistema eléctrico; asimismo la selección de equipos de cómputo de generación moderna. Como resultado, se realizó la propuesta de un plan de mejoras para su implementación, concluyendo que esta investigación genera mejores niveles de iluminación, mayor ahorro de energía eléctrica y confort visual. Los indicadores considerando solo el ahorro por la instalación de equipos con nueva tecnología, son favorables, obteniendo un VAN de S/ 13,628.12 y un TIR de 9%, en un periodo de recuperación de 6 años con 6 meses. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación y propuesta de mejora del sistema eléctrico de la Institución educativa N° 16044 Magllanal, Jaén - Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | diseño del sistema eléctrico | es_ES |
dc.subject | sistema de iluminación | es_ES |
dc.subject | tecnología moderna | es_ES |
dc.subject | eficiencia energética. | es_ES |
dc.title | Evaluación y propuesta de mejora del sistema eléctrico de la Institución educativa N° 16044 Magllanal, Jaén - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 48340355 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6395-4749 | es_ES |
renati.author.dni | 76932839 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Goicochea Tineo_IME_2025.pdf | 6,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Goicochea Tineo_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf Restricted Access | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 262,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons