Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/931
Título : | Evaluación y propuesta de mejora del sistema eléctrico de la Institución educativa N° 16044 Magllanal, Jaén - Perú |
Autor : | Revolledo Villanueva,José Darwin Goicochea Tineo,Carlos Enrique |
Palabras clave : | diseño del sistema eléctrico;sistema de iluminación;tecnología moderna;eficiencia energética. |
Fecha de publicación : | 12-ago-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Goicochea, C. (2025). “Evaluación y propuesta de mejora del sistema eléctrico de la Institución Educativa N° 16044 Magllanal, Jaén - Perú” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | En la Institución Educativa Nº16044 Magllanal, Jaén- Perú, actualmente su sistema de iluminación es deficiente, también existen equipos de generación antigua, circuitos y componentes eléctricos en mal estado, generando un alto consumo de energía eléctrica. El objetivo de la investigación fue evaluar y proponer mejoras en el sistema eléctrico para tener un mejor confort visual, una correcta iluminación y un menor consumo de energía eléctrica. El tipo de investigación es aplicada, cuantitativo, descriptivo y no experimental. Se llegó a desarrollar: Inspección de componentes y equipos eléctricos, medición de nivel de iluminación (lux), análisis del consumo eléctrico, plan de acción, diseño de un nuevo sistema de iluminación LED y sistema eléctrico; asimismo la selección de equipos de cómputo de generación moderna. Como resultado, se realizó la propuesta de un plan de mejoras para su implementación, concluyendo que esta investigación genera mejores niveles de iluminación, mayor ahorro de energía eléctrica y confort visual. Los indicadores considerando solo el ahorro por la instalación de equipos con nueva tecnología, son favorables, obteniendo un VAN de S/ 13,628.12 y un TIR de 9%, en un periodo de recuperación de 6 años con 6 meses. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14689/931 |
Autor : | Goicochea Tineo,Carlos Enrique |
Asesor: | Revolledo Villanueva,José Darwin |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0009-0004-6395-4749 |
Fecha de publicación : | 2025-08-12 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Olivera Aldana,Mario Félix Cabrera Torres,Walter Linder Piedra Tineo,José Luis |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Goicochea Tineo_IME_2025.pdf | 6,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Goicochea Tineo_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf Restricted Access | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 262,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons