Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz,Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rodas Purizaga,Handry Martin | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Vega,Jhon Anthony | es_ES |
dc.contributor.author | Vera Olivera,Ismael Delmar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T01:13:02Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T01:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Torres J. y Vera I. (2025). “Eficiencia del tratamiento de aguas mieles del café, a través del uso de filtros biológicos en el caserío de Zonanga Alto – Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/946 | - |
dc.description.abstract | En el caserío de Zonanga Alto, en la provincia de Jaén, la caficultura genera considerables volúmenes de aguas mieles de café, que contienen altas concentraciones de sustancias orgánicas y presentan un pH ácido, lo que causa problemas ambientales como la eutrofización, afectando la fauna y flora terrestre y acuática. Para mitigar este impacto, se propuso el uso de filtros biológicos basados en procesos de degradación biológica y química, con técnicas como la fitorremediación con Eichhornia crassipes y Lemna minor, Los resultados mostraron una mejora muy significativa en los parámetros fisicoquímicos de las aguas mieles tratadas, el pH aumentó de 4.38 a 7.082 ± 0.07, los Sólidos suspendidos totales (SST) disminuyeron en más del 99.73%, de 920 mg/L a <2.5 mg/L, la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) pasó de 2650 mg O2/L a 7.36 mg O2/L, mejorando un 99.72%, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) también se redujo un 99.58%, de 6214.3 mg O2/L a 26.08 mg O2/L. Estos parámetros están dentro del rango permitido por los LMP del MINAM y los LMP del MINAMBIENTE de Colombia. Los filtros biológicos con Eichhornia crassipes y Lemna minor fueron muy eficientes en la remoción de los contaminantes, mejorando significativamente la calidad del agua, ofreciendo una solución económica para el manejo de aguas mieles del café | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Eficiencia del tratamiento de aguas mieles del café, a través del uso de filtros biológicos en el caserío de Zonanga Alto – Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | fitorremediación | es_ES |
dc.subject | macrófitas acuáticas | es_ES |
dc.subject | aguas contaminadas | es_ES |
dc.title | Eficiencia del tratamiento de aguas mieles del café, a través del uso de filtros biológicos en el caserío de Zonanga Alto – Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 42973513 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-3874-6004 | es_ES |
renati.author.dni | 74435534 | - |
renati.author.dni | 75848633 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera,Alexander | es_ES |
renati.juror | Gil Ramírez,Luis Arturo | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga,Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Torres Vega y Vera Olivera_IFA_2025..pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Torres Vega y Vera Olivera_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 363,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons