Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/946
Title: | Eficiencia del tratamiento de aguas mieles del café, a través del uso de filtros biológicos en el caserío de Zonanga Alto – Jaén |
Authors: | Díaz Ruiz,Adán Rodas Purizaga,Handry Martin Torres Vega,Jhon Anthony Vera Olivera,Ismael Delmar |
Keywords: | fitorremediación;macrófitas acuáticas;aguas contaminadas |
Issue Date: | 8-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Torres J. y Vera I. (2025). “Eficiencia del tratamiento de aguas mieles del café, a través del uso de filtros biológicos en el caserío de Zonanga Alto – Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | En el caserío de Zonanga Alto, en la provincia de Jaén, la caficultura genera considerables volúmenes de aguas mieles de café, que contienen altas concentraciones de sustancias orgánicas y presentan un pH ácido, lo que causa problemas ambientales como la eutrofización, afectando la fauna y flora terrestre y acuática. Para mitigar este impacto, se propuso el uso de filtros biológicos basados en procesos de degradación biológica y química, con técnicas como la fitorremediación con Eichhornia crassipes y Lemna minor, Los resultados mostraron una mejora muy significativa en los parámetros fisicoquímicos de las aguas mieles tratadas, el pH aumentó de 4.38 a 7.082 ± 0.07, los Sólidos suspendidos totales (SST) disminuyeron en más del 99.73%, de 920 mg/L a <2.5 mg/L, la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) pasó de 2650 mg O2/L a 7.36 mg O2/L, mejorando un 99.72%, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) también se redujo un 99.58%, de 6214.3 mg O2/L a 26.08 mg O2/L. Estos parámetros están dentro del rango permitido por los LMP del MINAM y los LMP del MINAMBIENTE de Colombia. Los filtros biológicos con Eichhornia crassipes y Lemna minor fueron muy eficientes en la remoción de los contaminantes, mejorando significativamente la calidad del agua, ofreciendo una solución económica para el manejo de aguas mieles del café |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/946 |
Authors: | Torres Vega,Jhon Anthony Vera Olivera,Ismael Delmar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Ruiz,Adán Rodas Purizaga,Handry Martin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0009-0009-3874-6004 |
Issue Date: | 2025-09-08 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huamán Mera,Alexander Gil Ramírez,Luis Arturo Colmenares Mayanga,Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Torres Vega y Vera Olivera_IFA_2025..pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Torres Vega y Vera Olivera_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 363,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License