Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Guevara, Miguel Angel | es_ES |
dc.contributor.author | Rinza Tineo, Carlos Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T02:51:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T02:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/102 | - |
dc.description.abstract | El café es considerado como uno de los productos que generan desarrollo económico y su calidad es determinada por catadores expertos. La presente investigación ha tenido el objetivo utilizar imágenes hiperespectrales para predecir la calidad en taza de café tostado. Para este fin, se utilizó dos variedades de café: caturra y catimor, utilizándose el diseño en bloques completamente al azar con arreglo factorial 3 x 3, siendo los factores de tostado, la temperatura (180°C, 190°C y 200°C) y el tiempo (8, 12 y 16 minutos). En la variedad catimor tostados a 180°, 16 minutos; 190°, 8 minutos y 180°, 12 minutos alcanzaron 81,58, 81,33 y 81,33 puntos de calidad de taza, respectivamente, mientras que en la variedad caturra, tostados a 180°C, 12 minutos alcanzaron el mayor puntaje en calidad, con 83.08. Los espectros de reflectancia de los granos tostados indicaron que conforme aumenta la temperatura y tiempo de tostado, el brillo de los granos disminuye, pero no hay relación directamente proporcional a la calidad de taza. Se concluye que a longitudes de onda de 913.83 nm a 920.48 nm, se puede predecir una calidad de taza entre 80.50 a 83.08 puntos, sin importar la temperatura y tiempo de tostado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Calidad en taza | es_ES |
dc.subject | Imágenes hiperespectrales | es_ES |
dc.subject | Tostado del café | es_ES |
dc.title | Uso de Imágenes Hiperespectrales para Predecir la Calidad Sensorial de Café (Coffea arabica L.) Tostados a Diferentes Temperaturas y Tiempos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.author.dni | 71985397 | - |
renati.author.dni | 71220929 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Fernández Rosillo, Frank | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara, James | es_ES |
renati.juror | Vílchez Parra, Noly Cristóbal | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara_GMA_Rinza_TCA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License