Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zeballos Cáceres, Omar Justo | es_ES |
dc.contributor.author | Mendoza Guarniz, Jorvin Jair | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T22:41:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T22:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/118 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el tiempo óptimo de fermentación de café de parcelas agroforestales, para diferentes pisos altitudinales y tres diferentes variedades de café. Se trabajó con tiempos de fermentación de 12, 24, 36 y 48 horas, los pisos altitudinales fueron 1500 msnm pertenecientes al caserío El Progreso del distrito Huarango, dentro de la Provincia de San Ignacio, 1800 msnm localizados en el Caserío Chimburique perteneciente al Distrito de la Coipa en la Provincia de San Ignacio y 2100 msnm en el Caserío Laurel perteneciente a la Provincia de Jaén, las variedades de café con las que se realizó el estudio fueron Catimor y Caturra amarillo y pache. Las parcelas agroforestales estaban debidamente certificadas y los cafetaleros eran socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Sol&Café LTDA. La determinación del tiempo óptimo de fermentación se realizó mediante la catación de las muestras obtenidas en campo, teniendo como variables los tiempos de fermentación, las variedades de café y los diferentes pisos altitudinales, para el análisis estadísticos se utilizó, análisis de varianza y pruebas Duncan. Se determinó que el tiempo óptimo de fermentación para cada piso altitudinal no es el mismo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Plantaciones agroforestales | es_ES |
dc.subject | Calidad sensorial | es_ES |
dc.subject | Fermentación | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.title | Tiempo Óptimo de Fermentación de Variedades de Café, Procedentes de Parcelas Agroforestales de Jaén y San Ignacio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40270353 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3657-5845 | es_ES |
renati.author.dni | 70754522 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mendoza_GJ.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License