Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánches Tello, Segundo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Polo Corro, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Carrasco, Danilo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T05:48:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T05:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/123 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años la utilización de macroinvertebrados bentónicos para evaluar la calidad de agua ha venido incrementándose y es actualmente aceptada como una metodología biológica y ambiental moderna. El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad biológica del agua de la quebrada Miraflores en el distrito de Chirinos, San Ignacio a través de la distribución y diversidad de macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos, para la valoración de la calidad biológica se dividió al cuerpo hídrico en cinco estaciones de muestreo de las cuales fueron colectados los macroinvertebrados bentónicos en un tiempo de una hora cada una para luego ser identificados y valorados en el laboratorio según el índice biótico nPeBMWP para los ríos del norte del Perú. Los resultados muestran que la calidad del agua de la quebrada es uniforme presentándose un puntaje en el rango 73-94 nPeBMWP que indica calidad de agua aceptable pero con signos de estrés y caracterizando a E-1 como la zona de menor contaminación y que la diversidad de macroinvertebrados bentónicos es uniforme presentándose en un rango de mediana a alta diversidad según ShannonWeaver y Simpson. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Calidad biológica del agua | es_ES |
dc.subject | Macroinvertebrados bentónicos | es_ES |
dc.subject | Índice biótico | es_ES |
dc.subject | Diversidad | es_ES |
dc.title | Macroinvertebrados Bentónicos como Indicadores de la Calidad Biológica del Agua en la Quebrada Miraflores, Chirinos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27748121 | - |
renati.advisor.dni | 19097331 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7111-5150 | es_ES |
renati.author.dni | 75508617 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herrera_CD.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License