Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/123
Title: | Macroinvertebrados Bentónicos como Indicadores de la Calidad Biológica del Agua en la Quebrada Miraflores, Chirinos |
Authors: | Sánches Tello, Segundo Polo Corro, José Luis Herrera Carrasco, Danilo |
Keywords: | Calidad biológica del agua;Macroinvertebrados bentónicos;Índice biótico;Diversidad |
Issue Date: | 1-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | En los últimos años la utilización de macroinvertebrados bentónicos para evaluar la calidad de agua ha venido incrementándose y es actualmente aceptada como una metodología biológica y ambiental moderna. El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad biológica del agua de la quebrada Miraflores en el distrito de Chirinos, San Ignacio a través de la distribución y diversidad de macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos, para la valoración de la calidad biológica se dividió al cuerpo hídrico en cinco estaciones de muestreo de las cuales fueron colectados los macroinvertebrados bentónicos en un tiempo de una hora cada una para luego ser identificados y valorados en el laboratorio según el índice biótico nPeBMWP para los ríos del norte del Perú. Los resultados muestran que la calidad del agua de la quebrada es uniforme presentándose un puntaje en el rango 73-94 nPeBMWP que indica calidad de agua aceptable pero con signos de estrés y caracterizando a E-1 como la zona de menor contaminación y que la diversidad de macroinvertebrados bentónicos es uniforme presentándose en un rango de mediana a alta diversidad según ShannonWeaver y Simpson. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/123 |
Authors: | Herrera Carrasco, Danilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánches Tello, Segundo Polo Corro, José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 https://orcid.org/0000-0002-7111-5150 |
Issue Date: | 2019-03-01 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela Herrera Díaz, Santos Clemente Colmenares Mayanga, Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herrera_CD.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License