Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/164
Title: | Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Institución Educativa N° 16006 “Cristo Rey” – Fila Alta. Jaén |
Authors: | Sánchez Tello, Segundo Díaz Tantaleán, César Emiliano |
Keywords: | Residuos sólidos;Colegio;Encuesta;Caracterización de residuos;Sensibilización;Generación Per-Cápita;Plan de manejo de residuos;Reciclaje |
Issue Date: | 4-Feb-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo no experimental se realizó en el colegio estatal “CRISTO REY”, ubicado sector fila alta primera etapa en la provincia de Jaén (JR. Francisco Bolognesi 201), departamento de Cajamarca, el cual presenta un inadecuado manejo de residuos sólidos causado por los malos hábitos de los estudiantes y el desconocimiento de técnicas de minimización y reaprovechamiento. En tal sentido se elaboró un plan de manejo de residuos sólidos, cuyo objetivo fue reducir la cantidad de residuos sólidos, para lo cual se realizó un diagnóstico de la gestión actual de los residuos, a través de una encuesta sobre la percepción de los estudiantes, la caracterización de los residuos de acuerdo a la metodología del centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y entrevistas para conocer la gestión actual de los residuos. De la caracterización se obtuvo una generación Per-Cápita de 0.03 kg/persona/día, una densidad de 35 kg/m3 y un volumen de 570 Litros, con lo cual se pudo determinar la cantidad de contenedores a implementar en el colegio, además se obtuvo una composición del 25.5 % de residuos plásticos, 23.1 % de residuos orgánicos, 20.6 % de papel y cartón, 15.2 % residuos Otros, 14.5 % de residuos de tetra pack y 1.1 % de vidrio. Dichos resultados nos permitieron reformular la gestión actual de los residuos mediante la inclusión de técnicas de minimización, segregación diferenciada mediante el código de colores y el reaprovechamiento de los residuos, además se propuso mejorar el nivel de educación ambiental de los alumnos a través de un programa de sensibilización promoviendo el uso de la regla de las 3Rs (reducir, reusar y reciclar). |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/164 |
Authors: | Díaz Tantaleán, César Emiliano |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Tello, Segundo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 |
Issue Date: | 2020-02-04 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Delgado Soto, Joge Antonio Torres Cruz, María Marleni Colmenares Mayanga, Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diaz_TCE.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License