Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/164
Título : | Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Institución Educativa N° 16006 “Cristo Rey” – Fila Alta. Jaén |
Autor : | Sánchez Tello, Segundo Díaz Tantaleán, César Emiliano |
Palabras clave : | Residuos sólidos;Colegio;Encuesta;Caracterización de residuos;Sensibilización;Generación Per-Cápita;Plan de manejo de residuos;Reciclaje |
Fecha de publicación : | 4-feb-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El presente trabajo no experimental se realizó en el colegio estatal “CRISTO REY”, ubicado sector fila alta primera etapa en la provincia de Jaén (JR. Francisco Bolognesi 201), departamento de Cajamarca, el cual presenta un inadecuado manejo de residuos sólidos causado por los malos hábitos de los estudiantes y el desconocimiento de técnicas de minimización y reaprovechamiento. En tal sentido se elaboró un plan de manejo de residuos sólidos, cuyo objetivo fue reducir la cantidad de residuos sólidos, para lo cual se realizó un diagnóstico de la gestión actual de los residuos, a través de una encuesta sobre la percepción de los estudiantes, la caracterización de los residuos de acuerdo a la metodología del centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y entrevistas para conocer la gestión actual de los residuos. De la caracterización se obtuvo una generación Per-Cápita de 0.03 kg/persona/día, una densidad de 35 kg/m3 y un volumen de 570 Litros, con lo cual se pudo determinar la cantidad de contenedores a implementar en el colegio, además se obtuvo una composición del 25.5 % de residuos plásticos, 23.1 % de residuos orgánicos, 20.6 % de papel y cartón, 15.2 % residuos Otros, 14.5 % de residuos de tetra pack y 1.1 % de vidrio. Dichos resultados nos permitieron reformular la gestión actual de los residuos mediante la inclusión de técnicas de minimización, segregación diferenciada mediante el código de colores y el reaprovechamiento de los residuos, además se propuso mejorar el nivel de educación ambiental de los alumnos a través de un programa de sensibilización promoviendo el uso de la regla de las 3Rs (reducir, reusar y reciclar). |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/164 |
Autor : | Díaz Tantaleán, César Emiliano |
Asesor: | Sánchez Tello, Segundo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 |
Fecha de publicación : | 2020-02-04 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Delgado Soto, Joge Antonio Torres Cruz, María Marleni Colmenares Mayanga, Wagner |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz_TCE.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons